에덴빌22차
빌라/연립·반포동
전용 7.25평 (23.98㎡) · 건축 2019년 · 매매 21 / 전월세 39
반포동 719-20
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (21건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.05 | 8,025 만원/평 | 7.10평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2026.03.16 | 8,025 만원/평 | 7.10평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2025.02.21 | 5,695 만원/평 | 8.25평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2024.02.21 | 6,688 만원/평 | 7.10평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2023.06.09 | 5,453 만원/평 | 8.25평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2023.05.25 | 5,332 만원/평 | 8.25평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2023.03.11 | 5,572 만원/평 | 8.62평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2022.08.29 | 5,817 만원/평 | 8.25평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2021.09.09 | 7,581 만원/평 | 11.86평 | 5 | - | - |
| 2021.09.02 | 4,605 만원/평 | 8.25평 | 2 | - | - |
| 2021.08.25 | 5,350 만원/평 | 7.10평 | 2 | - | - |
| 2021.08.20 | 5,350 만원/평 | 7.10평 | 2 | - | - |
| 2021.08.17 | 3,598 만원/평 | 8.62평 | 5 | - | - |
| 2021.08.03 | 5,796 만원/평 | 4.49평 | 5 | - | - |
| 2021.07.23 | 4,120 만원/평 | 8.25평 | 2 | - | - |
| 2021.07.23 | 4,120 만원/평 | 8.25평 | 3 | - | - |
| 2021.07.23 | 4,787 만원/평 | 7.10평 | 3 | - | - |
| 2021.07.23 | 4,687 만원/평 | 7.25평 | 4 | - | - |
| 2021.07.23 | 5,796 만원/평 | 4.49평 | 5 | - | - |
| 2021.07.23 | 3,999 만원/평 | 8.25평 | 3 | - | - |
| 2021.07.23 | 4,787 만원/평 | 7.10평 | 4 | - | - |
전세 (33건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.26 | 3,872 만원/평 | 7.10평 | 4 | 신규 |
| 2025.06.30 | 3,272 만원/평 | 8.25평 | 3 | 신규 |
| 2025.06.09 | 3,872 만원/평 | 7.10평 | 4 | 갱신 |
| 2025.05.07 | 4,153 만원/평 | 7.10평 | 3 | 신규 |
| 2024.11.08 | 3,393 만원/평 | 8.25평 | 2 | 신규 |
| 2024.07.27 | 3,393 만원/평 | 8.25평 | 3 | 신규 |
| 2024.07.07 | 3,563 만원/평 | 8.25평 | 2 | 갱신 |
| 2024.06.25 | 4,139 만원/평 | 7.10평 | 2 | 갱신 |
| 2024.05.15 | 4,083 만원/평 | 7.10평 | 3 | 신규 |
| 2023.06.26 | 3,801 만원/평 | 7.10평 | 4 | 신규 |
| 2023.04.25 | 3,393 만원/평 | 8.25평 | 2 | 신규 |
| 2023.01.02 | 3,998 만원/평 | 7.25평 | 4 | 신규 |
| 2023.01.02 | 3,956 만원/평 | 7.25평 | 4 | 신규 |
| 2022.07.14 | 3,623 만원/평 | 8.25평 | 3 | 신규 |
| 2022.07.06 | 4,136 만원/평 | 7.25평 | 4 | - |
| 2022.06.05 | 3,998 만원/평 | 7.25평 | 4 | - |
| 2022.05.25 | 4,139 만원/평 | 7.10평 | 2 | 신규 |
| 2022.05.14 | 4,280 만원/평 | 7.10평 | 3 | 갱신 |
| 2022.05.14 | 4,224 만원/평 | 7.10평 | 3 | - |
| 2022.05.06 | 3,514 만원/평 | 8.25평 | 2 | 갱신 |
| 2022.04.01 | 4,280 만원/평 | 7.10평 | 4 | 갱신 |
| 2022.02.11 | 3,482 만원/평 | 8.62평 | 5 | 신규 |
| 2022.02.10 | 4,224 만원/평 | 7.10평 | 4 | 갱신 |
| 2021.12.31 | 7,337 만원/평 | 11.86평 | 5 | 신규 |
| 2021.10.19 | 7,337 만원/평 | 11.86평 | 5 | 신규 |
| 2020.07.09 | 3,454 만원/평 | 8.25평 | 3 | - |
| 2020.07.09 | 3,942 만원/평 | 7.10평 | 2 | - |
| 2020.06.20 | 3,998 만원/평 | 7.25평 | 4 | 신규 |
| 2020.06.04 | 4,083 만원/평 | 7.10평 | 3 | - |
| 2020.05.13 | 4,083 만원/평 | 7.10평 | 4 | - |
| 2020.05.12 | 4,083 만원/평 | 7.10평 | 3 | - |
| 2020.05.06 | 3,942 만원/평 | 7.10평 | 2 | - |
| 2020.01.20 | 3,366 만원/평 | 8.62평 | 5 | - |
월세 (6건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.03 | 669 만원/평 | 125 | 4.49평 | 5 | 신규 |
| 2025.02.24 | 446 만원/평 | 125 | 4.49평 | 5 | 신규 |
| 2024.12.26 | 3,661 만원/평 | 15 | 7.10평 | 2 | 신규 |
| 2023.08.15 | 364 만원/평 | 117 | 8.25평 | 3 | 신규 |
| 2022.06.09 | 2,926 만원/평 | 25 | 8.25평 | 3 | 갱신 |
| 2020.06.01 | 2,787 만원/평 | 25 | 8.25평 | 3 | - |