프라임2
빌라/연립·반포동
전용 7.97평 (26.35㎡) · 건축 2011년 · 매매 8 / 전월세 37
반포동 714-26
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (8건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.06 | 6,445 만원/평 | 7.91평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2026.01.20 | 6,273 만원/평 | 7.97평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2021.04.21 | 3,768 만원/평 | 8.23평 | 3 | - | - |
| 2021.01.09 | 3,387 만원/평 | 7.97평 | 4 | - | - |
| 2020.10.12 | 4,015 만원/평 | 7.97평 | 2 | - | - |
| 2020.03.24 | 2,952 만원/평 | 7.79평 | 5 | - | - |
| 2020.03.21 | 3,073 만원/평 | 8.13평 | 2 | - | - |
| 2020.01.10 | 2,695 만원/평 | 7.79평 | 2 | - | - |
전세 (25건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.01 | 2,425 만원/평 | 7.79평 | 4 | 갱신 |
| 2025.09.13 | 2,425 만원/평 | 7.79평 | 2 | 갱신 |
| 2025.08.22 | 2,760 만원/평 | 7.97평 | 3 | 갱신 |
| 2024.12.21 | 2,236 만원/평 | 8.23평 | 4 | 갱신 |
| 2024.09.06 | 3,033 만원/평 | 7.91평 | 4 | 신규 |
| 2024.04.27 | 2,504 만원/평 | 8.23평 | 3 | 신규 |
| 2024.01.18 | 2,310 만원/평 | 7.79평 | 4 | 신규 |
| 2023.09.04 | 2,917 만원/평 | 8.23평 | 2 | 신규 |
| 2023.07.26 | 2,635 만원/평 | 7.97평 | 3 | 신규 |
| 2023.02.04 | 2,292 만원/평 | 7.79평 | 2 | 갱신 |
| 2022.12.24 | 2,139 만원/평 | 8.23평 | 4 | 갱신 |
| 2022.03.24 | 3,412 만원/평 | 7.91평 | 4 | 신규 |
| 2022.03.04 | 2,310 만원/평 | 7.79평 | 4 | 신규 |
| 2022.03.02 | 2,828 만원/평 | 8.13평 | 2 | 신규 |
| 2022.02.09 | 2,310 만원/평 | 7.79평 | 4 | 신규 |
| 2022.01.15 | 2,291 만원/평 | 7.79평 | 2 | 갱신 |
| 2021.10.02 | 2,635 만원/평 | 7.97평 | 3 | 갱신 |
| 2021.09.03 | 2,182 만원/평 | 7.79평 | 5 | 신규 |
| 2021.05.15 | 3,159 만원/평 | 7.91평 | 4 | - |
| 2021.04.30 | 3,791 만원/평 | 7.91평 | 3 | - |
| 2021.01.30 | 2,042 만원/평 | 8.23평 | 4 | - |
| 2020.04.04 | 2,459 만원/평 | 8.13평 | 2 | - |
| 2020.02.19 | 2,182 만원/평 | 7.79평 | 4 | - |
| 2020.02.10 | 2,182 만원/평 | 7.79평 | 5 | - |
| 2020.01.13 | 2,182 만원/평 | 7.79평 | 2 | - |
월세 (12건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 2,504 만원/평 | 20 | 8.23평 | 3 | 갱신 |
| 2026.02.27 | 627 만원/평 | 83 | 7.97평 | 2 | 신규 |
| 2025.11.05 | 184 만원/평 | 95 | 8.13평 | 3 | 신규 |
| 2025.08.25 | 2,552 만원/평 | 20 | 8.23평 | 2 | 신규 |
| 2025.06.16 | 246 만원/평 | 90 | 8.13평 | 5 | 신규 |
| 2024.09.20 | 128 만원/평 | 70 | 7.79평 | 3 | 신규 |
| 2023.09.11 | 253 만원/평 | 100 | 7.91평 | 2 | 신규 |
| 2023.06.09 | 2,489 만원/평 | 21 | 7.91평 | 3 | 신규 |
| 2023.05.23 | 2,459 만원/평 | 15 | 8.13평 | 2 | 신규 |
| 2022.04.03 | 128 만원/평 | 60 | 7.79평 | 3 | 신규 |
| 2021.10.05 | 1,215 만원/평 | 80 | 8.23평 | 2 | 신규 |
| 2021.08.24 | 125 만원/평 | 110 | 7.97평 | 5 | 신규 |