장현빌라
빌라/연립·반포동
전용 12.08평 (39.94㎡) · 건축 2001년 · 매매 13 / 전월세 17
반포동 715-15
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (13건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층-1-3
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.06 | 4,841 만원/평 | 13.68평 | B1 | - | 중개거래 |
| 2026.01.15 | 4,843 만원/평 | 16.21평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2026.01.15 | 4,844 만원/평 | 16.51평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2025.12.24 | 4,842 만원/평 | 16.17평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2025.12.05 | 3,467 만원/평 | 20.94평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2025.11.09 | 3,697 만원/평 | 17.11평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2025.11.02 | 4,815 만원/평 | 10.49평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2025.10.30 | 4,476 만원/평 | 10.25평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2025.10.30 | 4,464 만원/평 | 10.22평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2025.10.29 | 3,696 만원/평 | 14.01평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2025.10.29 | 4,844 만원/평 | 10.49평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2025.10.23 | 4,464 만원/평 | 10.22평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2025.10.23 | 4,447 만원/평 | 10.25평 | 2 | - | 중개거래 |
전세 (8건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층1-2
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.18 | 2,243 만원/평 | 10.25평 | 2 | 신규 |
| 2026.04.29 | 1,621 만원/평 | 10.49평 | 2 | 신규 |
| 2026.04.08 | 1,907 만원/평 | 10.49평 | 1 | 신규 |
| 2026.03.19 | 1,855 만원/평 | 16.17평 | 2 | 신규 |
| 2026.03.09 | 2,145 만원/평 | 10.25평 | 2 | 신규 |
| 2026.02.10 | 1,586 만원/평 | 10.22평 | 2 | 신규 |
| 2026.01.29 | 2,145 만원/평 | 10.25평 | 2 | 신규 |
| 2021.06.03 | 710 만원/평 | 16.21평 | 1 | 신규 |
월세 (9건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층-1-3
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.04.25 | 117 만원/평 | 105 | 17.11평 | 3 | 신규 |
| 2024.02.29 | 71 만원/평 | 60 | 14.01평 | 3 | 신규 |
| 2024.02.14 | 76 만원/평 | 64 | 10.49평 | 1 | 신규 |
| 2023.04.12 | 143 만원/평 | 95 | 20.94평 | 3 | 신규 |
| 2022.05.05 | 286 만원/평 | 45 | 10.49평 | 2 | 신규 |
| 2022.03.07 | 73 만원/평 | 65 | 13.68평 | B1 | 신규 |
| 2021.09.27 | 73 만원/평 | 60 | 13.68평 | B1 | 신규 |
| 2020.11.26 | 175 만원/평 | 90 | 17.11평 | 3 | - |
| 2020.08.31 | 195 만원/평 | 50 | 10.25평 | 2 | - |