JUNEHOUSE
빌라/연립·반포동
전용 6.16평 (20.35㎡) · 건축 2012년 · 매매 11 / 전월세 19
반포동 716-15
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (11건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-4
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.27 | 8,569 만원/평 | 5.25평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2025.06.14 | 6,515 만원/평 | 7.44평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2024.01.08 | 6,242 만원/평 | 7.37평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2022.11.02 | 5,141 만원/평 | 5.25평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2022.06.22 | 7,960 만원/평 | 6.16평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2022.02.19 | 4,567 만원/평 | 7.44평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2021.04.29 | 3,528 만원/평 | 7.37평 | 2 | - | - |
| 2021.01.22 | 3,257 만원/평 | 7.37평 | 2 | - | - |
| 2020.12.31 | 3,336 만원/평 | 7.19평 | 4 | - | - |
| 2020.10.12 | 4,761 만원/평 | 5.25평 | 4 | - | - |
| 2020.08.19 | 3,411 만원/평 | 6.16평 | 3 | - | - |
전세 (12건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.08 | 2,666 만원/평 | 5.25평 | 4 | 신규 |
| 2026.05.26 | 2,578 만원/평 | 7.37평 | 2 | 신규 |
| 2025.11.06 | 2,418 만원/평 | 7.44평 | 4 | 신규 |
| 2025.10.02 | 3,151 만원/평 | 6.16평 | 3 | 신규 |
| 2024.04.27 | 2,443 만원/평 | 7.37평 | 2 | 신규 |
| 2023.10.14 | 2,924 만원/평 | 6.16평 | 3 | 신규 |
| 2023.02.28 | 2,753 만원/평 | 5.81평 | 2 | 신규 |
| 2023.01.03 | 2,753 만원/평 | 5.81평 | 2 | 신규 |
| 2022.10.06 | 2,900 만원/평 | 6.16평 | 3 | 갱신 |
| 2021.01.19 | 2,443 만원/평 | 7.37평 | 2 | - |
| 2020.11.07 | 3,428 만원/평 | 5.25평 | 4 | - |
| 2020.10.07 | 2,762 만원/평 | 6.16평 | 3 | - |
월세 (7건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 2,112 만원/평 | 34 | 6.16평 | 2 | 신규 |
| 2025.01.15 | 344 만원/평 | 60 | 5.81평 | 3 | 신규 |
| 2024.10.31 | 2,666 만원/평 | 20 | 5.25평 | 4 | 신규 |
| 2024.09.13 | 1,949 만원/평 | 33 | 6.16평 | 2 | 갱신 |
| 2022.10.09 | 1,949 만원/평 | 31 | 6.16평 | 2 | - |
| 2022.04.26 | 344 만원/평 | 60 | 5.81평 | 3 | 신규 |
| 2022.04.18 | 1,949 만원/평 | 33 | 6.16평 | 2 | - |