세종빌리지3차
빌라/연립·반포동
전용 6.28평 (20.77㎡) · 건축 2010년 · 매매 4 / 전월세 34
반포동 716-9
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (4건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-4
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.08.07 | 2,813 만원/평 | 7.11평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2022.05.13 | 6,150 만원/평 | 6.50평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2021.11.03 | 3,536 만원/평 | 6.50평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2021.04.13 | 3,183 만원/평 | 6.28평 | 2 | - | - |
전세 (33건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 2,387 만원/평 | 6.28평 | 3 | 신규 |
| 2026.05.04 | 2,398 만원/평 | 6.26평 | 3 | 신규 |
| 2026.05.04 | 2,558 만원/평 | 6.26평 | 3 | 신규 |
| 2026.03.19 | 2,507 만원/평 | 6.28평 | 2 | 신규 |
| 2025.08.13 | 1,845 만원/평 | 8.94평 | 5 | 갱신 |
| 2025.05.15 | 2,290 만원/평 | 7.42평 | 4 | 신규 |
| 2025.05.12 | 2,460 만원/평 | 6.50평 | 2 | 신규 |
| 2024.10.12 | 1,819 만원/평 | 6.28평 | 3 | 갱신 |
| 2024.09.29 | 2,460 만원/평 | 6.50평 | 2 | 신규 |
| 2024.09.21 | 2,251 만원/평 | 7.11평 | 4 | 신규 |
| 2024.04.20 | 2,387 만원/평 | 6.28평 | 3 | 신규 |
| 2024.03.18 | 2,507 만원/평 | 6.28평 | 2 | 갱신 |
| 2024.03.09 | 2,398 만원/평 | 6.26평 | 3 | 신규 |
| 2023.12.02 | 2,238 만원/평 | 6.26평 | 2 | 신규 |
| 2023.08.07 | 1,789 만원/평 | 8.94평 | 5 | 신규 |
| 2023.05.16 | 2,196 만원/평 | 7.42평 | 4 | 신규 |
| 2023.04.21 | 2,398 만원/평 | 6.26평 | 3 | 신규 |
| 2023.03.25 | 2,383 만원/평 | 6.50평 | 2 | 갱신 |
| 2022.10.22 | 1,910 만원/평 | 6.28평 | 3 | 갱신 |
| 2022.05.16 | 2,196 만원/평 | 7.42평 | 4 | 갱신 |
| 2022.04.22 | 2,558 만원/평 | 6.26평 | 3 | 신규 |
| 2022.03.19 | 2,507 만원/평 | 6.28평 | 2 | 갱신 |
| 2021.10.11 | 2,558 만원/평 | 6.26평 | 2 | 신규 |
| 2021.08.07 | 1,702 만원/평 | 8.94평 | 5 | 신규 |
| 2021.08.03 | 2,387 만원/평 | 6.28평 | 2 | 신규 |
| 2021.05.12 | 2,398 만원/평 | 6.26평 | 3 | - |
| 2021.04.24 | 2,238 만원/평 | 6.26평 | 3 | - |
| 2021.03.17 | 2,383 만원/평 | 6.50평 | 2 | - |
| 2020.12.10 | 2,350 만원/평 | 6.26평 | 2 | - |
| 2020.10.13 | 2,110 만원/평 | 7.11평 | 4 | - |
| 2020.08.31 | 2,228 만원/평 | 6.28평 | 3 | - |
| 2020.04.29 | 2,101 만원/평 | 7.42평 | 4 | - |
| 2020.03.14 | 2,387 만원/평 | 6.28평 | 2 | - |
월세 (1건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층3-3
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.04.07 | 308 만원/평 | 53 | 6.50평 | 3 | 갱신 |