리베하임1차
빌라/연립·반포동
전용 7.41평 (24.50㎡) · 건축 2011년 · 매매 11 / 전월세 46
반포동 717-16
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (11건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.13 | 6,067 만원/평 | 9.07평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2024.09.09 | 5,667 만원/평 | 7.41평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2021.06.15 | 3,689 만원/평 | 6.78평 | 5 | - | - |
| 2021.05.22 | 3,078 만원/평 | 8.77평 | 2 | - | - |
| 2021.05.15 | 2,978 만원/평 | 9.07평 | 3 | - | - |
| 2021.04.06 | 3,325 만원/평 | 7.37평 | 4 | - | - |
| 2020.11.27 | 3,292 만원/평 | 7.29평 | 2 | - | - |
| 2020.09.01 | 3,238 만원/평 | 7.41평 | 4 | - | - |
| 2020.08.18 | 3,009 만원/평 | 7.98평 | 4 | - | - |
| 2020.07.07 | 3,238 만원/평 | 7.41평 | 4 | - | - |
| 2020.01.10 | 2,743 만원/평 | 7.29평 | 2 | - | - |
전세 (39건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | 2,307 만원/평 | 7.37평 | 4 | 신규 |
| 2026.02.24 | 2,601 만원/평 | 6.92평 | 5 | 신규 |
| 2025.12.02 | 2,166 만원/평 | 8.77평 | 3 | 신규 |
| 2025.07.03 | 2,243 만원/평 | 8.77평 | 2 | 갱신 |
| 2025.06.24 | 2,214 만원/평 | 6.78평 | 5 | 갱신 |
| 2025.06.04 | 2,834 만원/평 | 7.41평 | 4 | 신규 |
| 2025.05.24 | 2,307 만원/평 | 7.37평 | 4 | 신규 |
| 2025.03.20 | 2,316 만원/평 | 9.07평 | 3 | 갱신 |
| 2025.03.12 | 2,065 만원/평 | 8.14평 | 3 | 갱신 |
| 2025.02.05 | 2,280 만원/평 | 8.77평 | 2 | 신규 |
| 2025.01.22 | 2,304 만원/평 | 7.16평 | 2 | 신규 |
| 2024.12.03 | 2,342 만원/평 | 7.41평 | 4 | 신규 |
| 2024.08.07 | 2,332 만원/평 | 7.29평 | 3 | 신규 |
| 2024.03.08 | 2,382 만원/평 | 7.98평 | 4 | 신규 |
| 2023.10.26 | 2,601 만원/평 | 6.92평 | 5 | 신규 |
| 2023.07.06 | 2,137 만원/평 | 8.77평 | 2 | 신규 |
| 2023.06.19 | 2,136 만원/평 | 8.77평 | 2 | 신규 |
| 2023.06.09 | 2,214 만원/평 | 6.78평 | 5 | 신규 |
| 2023.04.17 | 1,966 만원/평 | 8.14평 | 3 | 신규 |
| 2023.04.11 | 2,443 만원/평 | 7.37평 | 4 | 신규 |
| 2023.03.23 | 2,230 만원/평 | 7.41평 | 4 | 신규 |
| 2023.03.22 | 2,316 만원/평 | 9.07평 | 3 | 신규 |
| 2023.01.31 | 2,221 만원/평 | 7.16평 | 2 | 갱신 |
| 2023.01.17 | 2,280 만원/평 | 8.77평 | 2 | 신규 |
| 2022.06.28 | 2,881 만원/평 | 7.29평 | 3 | 신규 |
| 2022.06.10 | 2,067 만원/평 | 9.07평 | 2 | 갱신 |
| 2022.05.02 | 2,834 만원/평 | 7.41평 | 4 | 신규 |
| 2022.02.15 | 2,263 만원/평 | 7.29평 | 2 | 신규 |
| 2022.01.08 | 1,938 만원/평 | 8.77평 | 3 | - |
| 2021.08.04 | 2,166 만원/평 | 8.77평 | 2 | 신규 |
| 2021.07.28 | 2,035 만원/평 | 8.77평 | 2 | 신규 |
| 2021.06.29 | 2,214 만원/평 | 6.78평 | 5 | 신규 |
| 2021.06.10 | 2,316 만원/평 | 9.07평 | 3 | 신규 |
| 2021.04.28 | 2,443 만원/평 | 7.37평 | 4 | - |
| 2021.04.22 | 1,991 만원/평 | 8.14평 | 3 | - |
| 2021.04.02 | 2,125 만원/평 | 7.41평 | 4 | - |
| 2020.09.05 | 2,382 만원/평 | 7.98평 | 4 | - |
| 2020.03.14 | 2,263 만원/평 | 7.29평 | 2 | - |
| 2020.03.09 | 1,969 만원/평 | 9.07평 | 2 | - |
월세 (7건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층3-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.11 | 145 만원/평 | 77 | 6.91평 | 5 | 신규 |
| 2025.03.15 | 145 만원/평 | 77 | 6.91평 | 5 | 신규 |
| 2024.08.31 | 412 만원/평 | 60 | 7.29평 | 4 | 신규 |
| 2024.06.20 | 570 만원/평 | 59 | 8.77평 | 3 | 갱신 |
| 2022.07.27 | 137 만원/평 | 70 | 7.29평 | 4 | 신규 |
| 2022.06.09 | 570 만원/평 | 56 | 8.77평 | 3 | 신규 |
| 2020.07.18 | 69 만원/평 | 60 | 7.29평 | 4 | - |