VERAHaus
빌라/연립·반포동
전용 8.45평 (27.92㎡) · 건축 2016년 · 매매 10 / 전월세 43
반포동 720-25
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (10건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.17 | 6,962 만원/평 | 8.62평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2024.01.03 | 7,168 만원/평 | 5.79평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2023.11.06 | 7,163 만원/평 | 8.45평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2021.11.01 | 5,268 만원/평 | 5.79평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2021.07.17 | 5,596 만원/평 | 5.79평 | 2 | - | - |
| 2021.05.24 | 4,989 만원/평 | 8.62평 | 4 | - | - |
| 2021.01.08 | 4,594 만원/평 | 8.45평 | 3 | - | - |
| 2020.07.30 | 4,144 만원/평 | 8.45평 | 4 | - | - |
| 2020.07.11 | 3,904 만원/평 | 8.66평 | 2 | - | - |
| 2020.06.14 | 3,397 만원/평 | 6.77평 | 5 | - | - |
전세 (28건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.23 | 3,655 만원/평 | 8.62평 | 3 | 갱신 |
| 2026.01.23 | 3,319 만원/평 | 8.44평 | 4 | 갱신 |
| 2025.06.11 | 3,315 만원/평 | 8.45평 | 4 | 갱신 |
| 2025.05.26 | 3,800 만원/평 | 5.79평 | 3 | 신규 |
| 2025.05.26 | 3,226 만원/평 | 8.62평 | 5 | 갱신 |
| 2025.03.17 | 3,348 만원/평 | 4.98평 | 5 | 갱신 |
| 2024.06.06 | 3,284 만원/평 | 8.62평 | 2 | 갱신 |
| 2024.03.25 | 3,552 만원/평 | 8.45평 | 3 | 갱신 |
| 2023.06.12 | 3,315 만원/평 | 8.45평 | 4 | 갱신 |
| 2023.03.29 | 3,226 만원/평 | 8.62평 | 5 | 신규 |
| 2023.03.29 | 3,718 만원/평 | 5.79평 | 2 | 갱신 |
| 2023.02.22 | 3,207 만원/평 | 4.98평 | 5 | 신규 |
| 2022.12.04 | 3,226 만원/평 | 8.62평 | 5 | 갱신 |
| 2022.06.01 | 3,284 만원/평 | 8.62평 | 2 | 갱신 |
| 2022.04.06 | 3,481 만원/평 | 8.62평 | 3 | 신규 |
| 2022.01.28 | 3,742 만원/평 | 8.66평 | 2 | 신규 |
| 2022.01.06 | 3,398 만원/평 | 8.44평 | 4 | 신규 |
| 2021.11.18 | 3,481 만원/평 | 8.62평 | 4 | 신규 |
| 2021.07.22 | 3,419 만원/평 | 8.45평 | 5 | 갱신 |
| 2021.06.30 | 3,800 만원/평 | 5.79평 | 3 | 신규 |
| 2021.06.04 | 3,315 만원/평 | 8.45평 | 4 | - |
| 2021.05.17 | 3,315 만원/평 | 8.45평 | 4 | - |
| 2021.03.25 | 3,541 만원/평 | 5.79평 | 2 | - |
| 2020.11.20 | 3,812 만원/평 | 8.66평 | 3 | - |
| 2020.07.22 | 3,282 만원/평 | 5.79평 | 2 | - |
| 2020.07.01 | 3,236 만원/평 | 8.44평 | 4 | - |
| 2020.06.28 | 3,465 만원/평 | 8.66평 | 2 | - |
| 2020.05.09 | 3,319 만원/평 | 8.44평 | 4 | - |
월세 (15건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 3,861 만원/평 | 10 | 5.31평 | 4 | 갱신 |
| 2025.11.08 | 355 만원/평 | 135 | 8.45평 | 2 | 갱신 |
| 2025.06.07 | 2,368 만원/평 | 56 | 8.45평 | 5 | 신규 |
| 2025.05.30 | 3,706 만원/평 | 5 | 8.45평 | 3 | 신규 |
| 2025.04.17 | 3,661 만원/평 | 7 | 5.79평 | 2 | 신규 |
| 2025.04.08 | 3,661 만원/평 | 7 | 5.79평 | 2 | 신규 |
| 2025.02.25 | 3,718 만원/평 | 5 | 5.79평 | 2 | 갱신 |
| 2024.12.07 | 3,237 만원/평 | 10 | 8.62평 | 4 | 신규 |
| 2024.05.22 | 3,956 만원/평 | 4 | 5.31평 | 4 | 신규 |
| 2024.03.06 | 3,200 만원/평 | 7 | 8.44평 | 4 | 신규 |
| 2023.12.17 | 3,465 만원/평 | 8 | 8.66평 | 2 | 신규 |
| 2023.11.21 | 3,237 만원/평 | 10 | 8.62평 | 4 | 갱신 |
| 2023.07.11 | 1,776 만원/평 | 70 | 8.45평 | 5 | 신규 |
| 2022.12.07 | 355 만원/평 | 130 | 8.45평 | 2 | 신규 |
| 2022.04.02 | 355 만원/평 | 130 | 8.45평 | 2 | 신규 |