(726-48)
빌라/연립·반포동
전용 6.26평 (20.70㎡) · 건축 1988년 · 매매 9 / 전월세 16
반포동 726-48
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (9건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층-1-2
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.27 | 7,600 만원/평 | 6.32평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2025.11.17 | 3,483 만원/평 | 6.32평 | B1 | - | 중개거래 |
| 2025.06.11 | 4,671 만원/평 | 6.32평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2025.03.25 | 3,034 만원/평 | 6.26평 | B1 | - | 중개거래 |
| 2024.04.01 | 5,749 만원/평 | 6.26평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2022.04.18 | 2,795 만원/평 | 6.26평 | B1 | - | 중개거래 |
| 2022.01.11 | 3,641 만원/평 | 6.32평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2021.09.16 | 3,961 만원/평 | 6.26평 | 2 | - | - |
| 2020.04.16 | 3,194 만원/평 | 6.26평 | 2 | - | - |
전세 (10건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층1-2
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 2,395 만원/평 | 6.26평 | 2 | 갱신 |
| 2025.06.11 | 335 만원/평 | 6.26평 | 2 | 신규 |
| 2024.04.15 | 2,395 만원/평 | 6.26평 | 2 | 신규 |
| 2024.03.13 | 2,236 만원/평 | 6.26평 | 1 | 신규 |
| 2023.01.25 | 2,076 만원/평 | 6.26평 | 2 | 신규 |
| 2022.05.01 | 2,348 만원/평 | 6.26평 | 2 | - |
| 2022.02.09 | 2,236 만원/평 | 6.26평 | 1 | 신규 |
| 2021.01.15 | 1,437 만원/평 | 6.26평 | 2 | - |
| 2020.04.07 | 2,236 만원/평 | 6.26평 | 2 | 신규 |
| 2020.02.22 | 2,076 만원/평 | 6.26평 | 1 | - |
월세 (6건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-2
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.18 | 158 만원/평 | 70 | 6.32평 | 2 | 신규 |
| 2025.03.15 | 158 만원/평 | 52 | 6.32평 | 2 | 신규 |
| 2024.04.08 | 158 만원/평 | 50 | 6.32평 | 2 | 신규 |
| 2023.10.06 | 158 만원/평 | 70 | 6.32평 | 2 | 신규 |
| 2023.07.20 | 158 만원/평 | 70 | 6.32평 | 2 | 신규 |
| 2020.02.02 | 158 만원/평 | 45 | 6.32평 | 2 | - |