퍼스티움반포
빌라/연립·반포동
전용 6.42평 (21.22㎡) · 건축 2022년 · 매매 7 / 전월세 25
반포동 729-14
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (7건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.17 | 12,858 만원/평 | 8.32평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2025.08.22 | 9,256 만원/평 | 6.48평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2025.08.21 | 9,365 만원/평 | 6.41평 | 4 | - | 직거래 |
| 2025.08.19 | 9,970 만원/평 | 6.42평 | 2 | - | 직거래 |
| 2024.05.17 | 5,408 만원/평 | 8.32평 | 5 | - | 직거래 |
| 2024.02.28 | 8,484 만원/평 | 6.48평 | 2 | - | 직거래 |
| 2023.06.26 | 13,678 만원/평 | 4.31평 | 3 | - | 직거래 |
전세 (17건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 4,628 만원/평 | 6.48평 | 3 | 신규 |
| 2026.02.01 | 4,566 만원/평 | 8.32평 | 5 | 신규 |
| 2026.01.29 | 4,674 만원/평 | 6.42평 | 2 | 신규 |
| 2025.09.15 | 4,761 만원/평 | 6.30평 | 5 | 신규 |
| 2025.09.13 | 4,798 만원/평 | 6.25평 | 5 | 신규 |
| 2025.09.05 | 4,682 만원/평 | 6.41평 | 4 | 신규 |
| 2025.08.27 | 4,446 만원/평 | 8.32평 | 4 | 갱신 |
| 2025.03.27 | 4,596 만원/평 | 6.09평 | 5 | 신규 |
| 2025.03.22 | 4,947 만원/평 | 6.04평 | 3 | 신규 |
| 2024.12.23 | 4,566 만원/평 | 8.32평 | 2 | 신규 |
| 2024.03.25 | 4,566 만원/평 | 8.32평 | 5 | 신규 |
| 2024.01.11 | 4,432 만원/평 | 6.09평 | 5 | 신규 |
| 2023.09.04 | 5,118 만원/평 | 6.25평 | 5 | 신규 |
| 2023.08.16 | 4,798 만원/평 | 6.25평 | 5 | 신규 |
| 2023.08.09 | 4,446 만원/평 | 8.32평 | 4 | 신규 |
| 2023.05.26 | 6,955 만원/평 | 4.31평 | 3 | - |
| 2022.11.25 | 4,807 만원/평 | 8.32평 | 2 | 신규 |
월세 (8건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.15 | 3,856 만원/평 | 30 | 6.48평 | 2 | 갱신 |
| 2026.01.30 | 4,868 만원/평 | 25 | 4.31평 | 3 | 신규 |
| 2026.01.23 | 4,309 만원/평 | 10 | 6.09평 | 4 | 갱신 |
| 2025.05.01 | 4,868 만원/평 | 25 | 4.31평 | 3 | 신규 |
| 2025.05.01 | 3,895 만원/평 | 40 | 6.42평 | 3 | 신규 |
| 2025.02.08 | 3,895 만원/평 | 40 | 6.42평 | 3 | 신규 |
| 2024.03.25 | 3,856 만원/평 | 25 | 6.48평 | 2 | 신규 |
| 2024.02.07 | 4,104 만원/평 | 10 | 6.09평 | 4 | 신규 |