아미르
빌라/연립·반포동
전용 6.36평 (21.02㎡) · 건축 2013년 · 매매 9 / 전월세 30
반포동 732-12
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (9건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.07.17 | 5,662 만원/평 | 6.36평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2024.07.12 | 5,504 만원/평 | 6.36평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2024.04.23 | 5,892 만원/평 | 6.36평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2021.05.29 | 3,771 만원/평 | 6.36평 | 4 | - | - |
| 2021.04.12 | 3,535 만원/평 | 6.36평 | 2 | - | - |
| 2021.01.30 | 3,460 만원/평 | 6.36평 | 4 | - | - |
| 2020.07.02 | 3,303 만원/평 | 6.36평 | 2 | - | - |
| 2020.04.13 | 2,988 만원/평 | 6.36평 | 5 | - | - |
| 2020.04.13 | 3,221 만원/평 | 6.36평 | 3 | - | - |
전세 (17건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.19 | 2,595 만원/평 | 6.36평 | 4 | 신규 |
| 2026.01.15 | 2,731 만원/평 | 6.36평 | 3 | 갱신 |
| 2025.10.28 | 2,485 만원/평 | 6.36평 | 5 | 신규 |
| 2024.10.02 | 2,556 만원/평 | 6.36평 | 2 | 신규 |
| 2024.06.17 | 2,675 만원/평 | 6.36평 | 4 | 신규 |
| 2024.01.27 | 2,675 만원/평 | 6.36평 | 4 | 신규 |
| 2024.01.16 | 2,731 만원/평 | 6.36평 | 3 | 신규 |
| 2024.01.13 | 2,675 만원/평 | 6.36평 | 4 | 신규 |
| 2023.02.04 | 2,359 만원/평 | 6.36평 | 4 | 신규 |
| 2022.09.08 | 2,601 만원/평 | 6.36평 | 3 | 신규 |
| 2022.07.28 | 2,807 만원/평 | 6.36평 | 2 | 갱신 |
| 2022.01.27 | 2,675 만원/평 | 6.36평 | 4 | 신규 |
| 2021.11.16 | 3,135 만원/평 | 6.36평 | 3 | 갱신 |
| 2021.09.07 | 2,828 만원/평 | 6.36평 | 2 | 신규 |
| 2021.02.23 | 2,674 만원/평 | 6.36평 | 4 | - |
| 2021.02.17 | 2,643 만원/평 | 6.36평 | 4 | - |
| 2020.08.07 | 2,674 만원/평 | 6.36평 | 2 | - |
월세 (13건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.02 | 157 만원/평 | 70 | 6.36평 | 4 | 신규 |
| 2026.01.26 | 471 만원/평 | 60 | 6.36평 | 3 | 신규 |
| 2025.09.16 | 550 만원/평 | 70 | 6.36평 | 3 | 신규 |
| 2025.07.25 | 157 만원/평 | 80 | 6.36평 | 2 | 신규 |
| 2025.02.28 | 471 만원/평 | 60 | 6.36평 | 3 | 신규 |
| 2025.01.11 | 157 만원/평 | 70 | 6.36평 | 4 | 신규 |
| 2024.09.03 | 409 만원/평 | 70 | 6.36평 | 3 | 신규 |
| 2024.06.14 | 157 만원/평 | 70 | 6.36평 | 4 | 신규 |
| 2024.02.02 | 157 만원/평 | 70 | 6.36평 | 4 | 신규 |
| 2022.06.14 | 157 만원/평 | 67 | 6.36평 | 4 | 신규 |
| 2022.05.18 | 157 만원/평 | 65 | 6.36평 | 4 | 갱신 |
| 2020.09.28 | 157 만원/평 | 65 | 6.36평 | 4 | - |
| 2020.06.11 | 157 만원/평 | 65 | 6.36평 | 4 | - |