(719-16)
빌라/연립·반포동
전용 9.05평 (29.91㎡) · 건축 2016년 · 매매 9 / 전월세 35
반포동 719-16
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (9건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층1-4
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.27 | 9,259 만원/평 | 9.07평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2022.08.09 | 5,029 만원/평 | 5.97평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2022.02.27 | 4,694 만원/평 | 5.97평 | 2 | - | 직거래 |
| 2021.08.06 | 5,820 만원/평 | 9.02평 | 2 | - | - |
| 2021.05.11 | 3,758 만원/평 | 9.05평 | 1 | - | - |
| 2021.04.19 | 4,654 만원/평 | 9.02평 | 2 | - | - |
| 2021.02.03 | 4,308 만원/평 | 9.05평 | 3 | - | - |
| 2020.11.10 | 3,875 만원/평 | 9.03평 | 4 | - | - |
| 2020.02.08 | 3,269 만원/평 | 5.97평 | 2 | - | - |
전세 (26건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층1-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 3,307 만원/평 | 9.07평 | 4 | 신규 |
| 2026.04.01 | 3,344 만원/평 | 9.06평 | 3 | 갱신 |
| 2026.04.01 | 3,333 만원/평 | 9.06평 | 3 | 갱신 |
| 2026.03.17 | 2,980 만원/평 | 9.05평 | 1 | 신규 |
| 2026.02.24 | 2,980 만원/평 | 9.05평 | 1 | 신규 |
| 2026.01.16 | 3,307 만원/평 | 9.07평 | 1 | 갱신 |
| 2025.05.22 | 3,310 만원/평 | 9.06평 | 3 | 신규 |
| 2025.03.05 | 3,310 만원/평 | 9.06평 | 3 | 신규 |
| 2024.06.21 | 2,874 만원/평 | 9.05평 | 1 | 신규 |
| 2024.02.06 | 3,104 만원/평 | 9.02평 | 1 | 신규 |
| 2023.12.20 | 3,190 만원/평 | 9.07평 | 1 | 갱신 |
| 2023.11.22 | 3,017 만원/평 | 5.97평 | 2 | 신규 |
| 2023.02.20 | 3,310 만원/평 | 9.06평 | 3 | 신규 |
| 2022.12.19 | 2,977 만원/평 | 9.07평 | 3 | 신규 |
| 2022.09.26 | 3,017 만원/평 | 5.97평 | 1 | 신규 |
| 2022.07.19 | 3,017 만원/평 | 5.97평 | 2 | 신규 |
| 2022.05.21 | 3,316 만원/평 | 9.05평 | 1 | - |
| 2022.03.02 | 3,315 만원/평 | 9.02평 | 1 | 갱신 |
| 2022.03.01 | 3,880 만원/평 | 9.02평 | 2 | 신규 |
| 2021.12.30 | 3,038 만원/평 | 9.07평 | 1 | - |
| 2021.04.09 | 3,426 만원/평 | 9.05평 | 2 | 신규 |
| 2021.03.09 | 3,755 만원/평 | 9.05평 | 4 | - |
| 2020.06.09 | 3,545 만원/평 | 9.03평 | 4 | - |
| 2020.03.30 | 3,200 만원/평 | 9.06평 | 3 | - |
| 2020.03.12 | 3,326 만원/평 | 9.02평 | 2 | - |
| 2020.01.29 | 2,984 만원/평 | 9.05평 | 1 | - |
월세 (9건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.22 | 110 만원/평 | 130 | 9.07평 | 2 | 신규 |
| 2026.01.12 | 332 만원/평 | 130 | 9.05평 | 2 | 신규 |
| 2025.03.18 | 3,369 만원/평 | 15 | 9.05평 | 4 | 갱신 |
| 2025.01.20 | 331 만원/평 | 110 | 9.07평 | 3 | 신규 |
| 2024.06.18 | 551 만원/평 | 114 | 9.07평 | 4 | 신규 |
| 2024.04.23 | 332 만원/평 | 135 | 9.05평 | 2 | 신규 |
| 2023.05.11 | 110 만원/평 | 120 | 9.07평 | 2 | 신규 |
| 2021.05.27 | 220 만원/평 | 116 | 9.07평 | 4 | - |
| 2021.02.02 | 221 만원/평 | 105 | 9.07평 | 3 | - |