레이나
빌라/연립·반포동
전용 8.44평 (27.91㎡) · 건축 2020년 · 매매 3 / 전월세 37
반포동 76-7
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (3건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.30 | 6,198 만원/평 | 7.74평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2025.03.15 | 6,894 만원/평 | 8.70평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2023.10.10 | 6,607 만원/평 | 8.70평 | 5 | - | 중개거래 |
전세 (31건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-6
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 4,621 만원/평 | 8.18평 | 6 | 갱신 |
| 2026.04.04 | 4,826 만원/평 | 8.70평 | 2 | 갱신 |
| 2026.03.15 | 5,056 만원/평 | 8.70평 | 6 | 신규 |
| 2026.02.06 | 4,596 만원/평 | 8.70평 | 4 | 갱신 |
| 2025.11.29 | 4,223 만원/평 | 8.70평 | 3 | 갱신 |
| 2025.06.23 | 5,152 만원/평 | 7.74평 | 5 | 갱신 |
| 2025.05.02 | 5,056 만원/평 | 8.70평 | 6 | 갱신 |
| 2025.03.30 | 5,036 만원/평 | 7.74평 | 4 | 신규 |
| 2024.08.27 | 5,553 만원/평 | 7.74평 | 6 | 신규 |
| 2024.04.06 | 4,906 만원/평 | 8.70평 | 6 | 갱신 |
| 2024.04.04 | 4,401 만원/평 | 8.18평 | 6 | 신규 |
| 2024.02.29 | 4,596 만원/평 | 8.70평 | 4 | 갱신 |
| 2024.01.20 | 4,596 만원/평 | 8.70평 | 2 | 신규 |
| 2024.01.13 | 4,022 만원/평 | 8.70평 | 3 | 신규 |
| 2023.09.04 | 4,907 만원/평 | 7.74평 | 5 | 신규 |
| 2023.08.14 | 5,286 만원/평 | 8.70평 | 5 | 갱신 |
| 2023.07.22 | 5,135 만원/평 | 8.18평 | 6 | 갱신 |
| 2023.07.13 | 5,294 만원/평 | 7.74평 | 2 | - |
| 2022.04.23 | 5,481 만원/평 | 8.70평 | 6 | 신규 |
| 2021.10.09 | 6,198 만원/평 | 7.74평 | 3 | - |
| 2021.08.15 | 6,327 만원/평 | 7.74평 | 3 | - |
| 2021.08.14 | 5,745 만원/평 | 8.70평 | 3 | 신규 |
| 2021.07.31 | 6,327 만원/평 | 7.74평 | 4 | 신규 |
| 2021.07.28 | 5,318 만원/평 | 8.18평 | 6 | 신규 |
| 2021.07.01 | 5,630 만원/평 | 8.70평 | 2 | 신규 |
| 2021.05.20 | 5,940 만원/평 | 7.74평 | 5 | - |
| 2021.05.09 | 5,630 만원/평 | 8.70평 | 4 | - |
| 2021.03.15 | 5,286 만원/평 | 8.70평 | 5 | - |
| 2021.03.06 | 5,228 만원/평 | 8.70평 | 6 | - |
| 2021.01.07 | 5,682 만원/평 | 7.74평 | 6 | - |
| 2020.12.22 | 5,682 만원/평 | 7.74평 | 6 | - |
월세 (6건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층3-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.01 | 4,778 만원/평 | 15 | 7.74평 | 3 | 신규 |
| 2025.05.01 | 3,357 만원/평 | 65 | 7.74평 | 5 | 갱신 |
| 2024.11.21 | 4,596 만원/평 | 20 | 8.70평 | 3 | 신규 |
| 2024.03.14 | 646 만원/평 | 180 | 7.74평 | 3 | 신규 |
| 2023.05.08 | 3,357 만원/평 | 65 | 7.74평 | 5 | 신규 |
| 2022.10.05 | 4,596 만원/평 | 30 | 8.70평 | 5 | 신규 |