삼창골든빌리지
빌라/연립·반포동
전용 46.40평 (153.39㎡) · 건축 1994년 · 매매 17 / 전월세 70
반포동 586-3
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (17건)
#villa#반포동#전용40평대#전체기간#층1-3
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.07 | 7,627 만원/평 | 25.57평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2025.09.24 | 4,837 만원/평 | 51.68평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2025.06.05 | 6,258 만원/평 | 25.57평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2025.04.08 | 6,571 만원/평 | 25.57평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2025.03.07 | 5,370 만원/평 | 51.03평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2025.02.12 | 5,906 만원/평 | 25.57평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2023.11.10 | 4,605 만원/평 | 51.68평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2023.05.26 | 4,504 만원/평 | 46.40평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2022.08.30 | 3,858 만원/평 | 46.40평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2021.11.12 | 5,215 만원/평 | 46.40평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2021.05.20 | 4,063 만원/평 | 51.68평 | 3 | - | - |
| 2021.03.19 | 4,063 만원/평 | 51.68평 | 3 | - | - |
| 2020.11.25 | 4,483 만원/평 | 46.40평 | 3 | - | - |
| 2020.11.16 | 5,043 만원/평 | 25.18평 | 1 | - | - |
| 2020.10.14 | 5,358 만원/평 | 25.57평 | 1 | - | - |
| 2020.06.29 | 3,664 만원/평 | 46.40평 | 2 | - | - |
| 2020.01.07 | 4,576 만원/평 | 25.57평 | 2 | - | - |
전세 (43건)
#villa#반포동#전용40평대#전체기간#층1-3
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.14 | 2,254 만원/평 | 51.03평 | 2 | 신규 |
| 2026.02.28 | 2,699 만원/평 | 25.57평 | 2 | 신규 |
| 2025.10.16 | 1,451 만원/평 | 51.68평 | 1 | - |
| 2025.10.16 | 2,938 만원/평 | 25.52평 | 1 | 신규 |
| 2025.06.07 | 1,935 만원/평 | 51.68평 | 1 | 갱신 |
| 2025.06.04 | 2,543 만원/평 | 46.40평 | 2 | 갱신 |
| 2025.05.25 | 2,254 만원/평 | 51.03평 | 2 | 신규 |
| 2025.05.12 | 2,077 만원/평 | 51.03평 | 1 | 갱신 |
| 2025.03.19 | 2,058 만원/평 | 51.03평 | 2 | 신규 |
| 2025.03.15 | 2,621 만원/평 | 25.57평 | 3 | 신규 |
| 2024.07.02 | 2,621 만원/평 | 25.57평 | 1 | 갱신 |
| 2024.05.03 | 561 만원/평 | 51.68평 | 1 | 신규 |
| 2024.04.24 | 3,051 만원/평 | 25.57평 | 2 | 신규 |
| 2024.03.23 | 1,764 만원/평 | 51.03평 | 1 | 신규 |
| 2023.11.04 | 2,542 만원/평 | 25.57평 | 2 | 신규 |
| 2023.07.25 | 2,875 만원/평 | 25.57평 | 3 | 갱신 |
| 2023.07.07 | 2,543 만원/평 | 46.40평 | 2 | 신규 |
| 2023.06.02 | 2,542 만원/평 | 25.57평 | 3 | 신규 |
| 2023.04.27 | 1,979 만원/평 | 51.03평 | 1 | 신규 |
| 2023.04.15 | 2,621 만원/평 | 25.57평 | 1 | 신규 |
| 2023.04.07 | 2,347 만원/평 | 25.57평 | 3 | 신규 |
| 2022.09.19 | 2,352 만원/평 | 51.03평 | 2 | 갱신 |
| 2022.04.29 | 639 만원/평 | 51.68평 | 1 | 신규 |
| 2022.02.26 | 2,150 만원/평 | 46.40평 | 1 | 갱신 |
| 2022.02.23 | 2,542 만원/평 | 25.57평 | 2 | 갱신 |
| 2022.01.21 | 3,723 만원/평 | 51.03평 | 3 | 신규 |
| 2021.10.30 | 1,765 만원/평 | 46.40평 | 1 | 갱신 |
| 2021.10.19 | 3,520 만원/평 | 25.57평 | 1 | 갱신 |
| 2021.08.21 | 2,875 만원/평 | 25.57평 | 3 | - |
| 2021.07.26 | 2,742 만원/평 | 25.52평 | 2 | 신규 |
| 2021.05.29 | 1,923 만원/평 | 46.40평 | 2 | - |
| 2021.05.28 | 1,955 만원/평 | 51.03평 | 1 | - |
| 2021.05.13 | 2,341 만원/평 | 25.57평 | 3 | - |
| 2021.02.27 | 2,669 만원/평 | 25.57평 | 1 | - |
| 2021.02.25 | 2,940 만원/평 | 51.03평 | 1 | - |
| 2020.08.30 | 1,823 만원/평 | 51.03평 | 2 | - |
| 2020.06.29 | 2,156 만원/평 | 51.03평 | 2 | - |
| 2020.06.16 | 2,621 만원/평 | 25.57평 | 1 | - |
| 2020.05.18 | 619 만원/평 | 51.68평 | 1 | - |
| 2020.05.15 | 1,296 만원/평 | 51.68평 | 2 | - |
| 2020.04.20 | 1,568 만원/평 | 51.03평 | 1 | - |
| 2020.02.14 | 1,173 만원/평 | 25.57평 | 2 | - |
| 2020.01.16 | 2,425 만원/평 | 25.57평 | 2 | - |
월세 (27건)
#villa#반포동#전용50평대#전체기간#층1-3
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 1,764 만원/평 | 15 | 51.03평 | 1 | 갱신 |
| 2025.10.20 | 2,738 만원/평 | 20 | 25.57평 | 3 | - |
| 2025.09.30 | 1,161 만원/평 | 120 | 51.68평 | 1 | 신규 |
| 2025.09.26 | 98 만원/평 | 50 | 51.03평 | 3 | 신규 |
| 2025.09.16 | 252 만원/평 | 30 | 51.68평 | 1 | 신규 |
| 2025.04.23 | 387 만원/평 | 730 | 51.68평 | 3 | 신규 |
| 2025.03.11 | 193 만원/평 | 300 | 51.68평 | 2 | 신규 |
| 2024.08.11 | 1,078 만원/평 | 280 | 46.40평 | 1 | 신규 |
| 2024.07.26 | 6 만원/평 | 57 | 51.68평 | 3 | 갱신 |
| 2024.02.14 | 6 만원/평 | 46 | 51.68평 | 3 | 신규 |
| 2023.12.28 | 1,509 만원/평 | 200 | 46.40평 | 1 | 신규 |
| 2023.11.13 | 1,956 만원/평 | 100 | 25.57평 | 1 | 신규 |
| 2023.10.17 | 2,738 만원/평 | 20 | 25.57평 | 3 | - |
| 2023.08.12 | 290 만원/평 | 100 | 51.68평 | 1 | 갱신 |
| 2023.05.03 | 647 만원/평 | 180 | 46.40평 | 2 | - |
| 2023.04.25 | 1,354 만원/평 | 110 | 51.68평 | 1 | 신규 |
| 2022.11.24 | 348 만원/평 | 800 | 51.68평 | 3 | 신규 |
| 2022.09.02 | 11 만원/평 | 70 | 46.40평 | 2 | 신규 |
| 2022.03.30 | 97 만원/평 | 800 | 51.68평 | 3 | 신규 |
| 2022.03.25 | 1,173 만원/평 | 120 | 25.57평 | 2 | - |
| 2021.10.16 | 3,520 만원/평 | 60 | 25.57평 | 3 | - |
| 2021.07.31 | 193 만원/평 | 120 | 51.68평 | 1 | 신규 |
| 2021.07.19 | 97 만원/평 | 45 | 46.40평 | 2 | 신규 |
| 2021.04.17 | 10 만원/평 | 53 | 51.68평 | 3 | - |
| 2020.03.04 | 10 만원/평 | 45 | 51.68평 | 3 | - |
| 2020.03.03 | 397 만원/평 | 180 | 25.18평 | 2 | - |
| 2020.02.24 | 193 만원/평 | 80 | 51.68평 | 1 | - |