도연빌2차
빌라/연립·반포동
전용 7.05평 (23.29㎡) · 건축 2011년 · 매매 4 / 전월세 28
반포동 725-28
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (4건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.02 | 5,480 만원/평 | 6.84평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2025.07.03 | 4,668 만원/평 | 7.07평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2021.07.24 | 3,256 만원/평 | 8.29평 | 5 | - | - |
| 2021.01.22 | 3,288 만원/평 | 6.84평 | 3 | - | - |
전세 (18건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.27 | 2,546 만원/평 | 7.07평 | 3 | 갱신 |
| 2025.11.18 | 2,376 만원/평 | 7.07평 | 2 | 갱신 |
| 2025.10.16 | 2,688 만원/평 | 7.07평 | 2 | 신규 |
| 2025.08.06 | 2,338 만원/평 | 6.84평 | 3 | 갱신 |
| 2025.03.07 | 2,674 만원/평 | 6.84평 | 2 | 갱신 |
| 2025.02.24 | 2,484 만원/평 | 6.84평 | 2 | 신규 |
| 2025.01.21 | 2,546 만원/평 | 7.07평 | 3 | 신규 |
| 2025.01.17 | 2,546 만원/평 | 7.07평 | 3 | 신규 |
| 2024.01.12 | 2,617 만원/평 | 7.07평 | 2 | 신규 |
| 2024.01.10 | 2,546 만원/평 | 7.07평 | 3 | 신규 |
| 2023.07.24 | 2,338 만원/평 | 6.84평 | 3 | 신규 |
| 2023.02.25 | 2,631 만원/평 | 6.84평 | 2 | 갱신 |
| 2023.02.06 | 1,930 만원/평 | 8.29평 | 5 | - |
| 2022.01.20 | 2,376 만원/평 | 7.07평 | 2 | 갱신 |
| 2021.09.29 | 1,900 만원/평 | 8.29평 | 5 | 갱신 |
| 2021.07.07 | 2,484 만원/평 | 6.84평 | 3 | 신규 |
| 2021.03.20 | 2,484 만원/평 | 6.84평 | 2 | - |
| 2021.01.30 | 2,294 만원/평 | 6.84평 | 3 | - |
월세 (10건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 141 만원/평 | 80 | 7.11평 | 4 | 갱신 |
| 2026.06.01 | 141 만원/평 | 77 | 7.11평 | 4 | 신규 |
| 2025.02.24 | 176 만원/평 | 60 | 5.69평 | 5 | 신규 |
| 2023.12.11 | 142 만원/평 | 70 | 7.05평 | 5 | 신규 |
| 2022.12.21 | 142 만원/평 | 70 | 7.05평 | 5 | 신규 |
| 2022.03.27 | 142 만원/평 | 70 | 7.05평 | 5 | 신규 |
| 2022.01.19 | 146 만원/평 | 65 | 6.84평 | 3 | 신규 |
| 2020.10.10 | 292 만원/평 | 60 | 6.84평 | 3 | - |
| 2020.03.24 | 438 만원/평 | 50 | 6.84평 | 2 | - |
| 2020.03.22 | 73 만원/평 | 70 | 6.84평 | 2 | - |