(709-4)
빌라/연립·반포동
전용 7.65평 (25.29㎡) · 건축 2011년 · 매매 9 / 전월세 33
반포동 709-4
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (9건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.11 | 5,381 만원/평 | 8.18평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2025.07.24 | 5,442 만원/평 | 7.42평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2025.05.29 | 5,956 만원/평 | 9.07평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2024.11.05 | 4,836 만원/평 | 7.65평 | 3 | - | 직거래 |
| 2023.07.17 | 4,706 만원/평 | 7.65평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2021.08.03 | 4,390 만원/평 | 6.83평 | 3 | - | - |
| 2021.06.21 | 3,879 만원/평 | 7.17평 | 5 | - | - |
| 2021.02.01 | 3,031 만원/평 | 7.42평 | 2 | - | - |
| 2020.05.18 | 2,850 만원/평 | 7.65평 | 3 | - | - |
전세 (22건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.27 | 2,582 만원/평 | 7.17평 | 4 | 신규 |
| 2026.02.04 | 2,634 만원/평 | 6.83평 | 3 | 신규 |
| 2025.12.17 | 3,070 만원/평 | 7.17평 | 5 | 갱신 |
| 2025.11.09 | 2,694 만원/평 | 7.42평 | 3 | 신규 |
| 2025.09.30 | 2,978 만원/평 | 9.07평 | 4 | 신규 |
| 2025.08.11 | 2,978 만원/평 | 9.07평 | 4 | 신규 |
| 2025.07.21 | 2,215 만원/평 | 9.03평 | 5 | 신규 |
| 2025.05.13 | 2,408 만원/평 | 7.06평 | 2 | 신규 |
| 2025.03.10 | 2,611 만원/평 | 8.43평 | 5 | 신규 |
| 2024.08.05 | 2,075 만원/평 | 7.42평 | 2 | 신규 |
| 2024.02.13 | 2,691 만원/평 | 6.83평 | 3 | 신규 |
| 2023.11.10 | 2,930 만원/평 | 7.17평 | 5 | 갱신 |
| 2023.06.08 | 2,379 만원/평 | 7.06평 | 2 | 신규 |
| 2022.09.16 | 2,341 만원/평 | 6.83평 | 2 | - |
| 2022.09.03 | 1,980 만원/평 | 7.42평 | 2 | 갱신 |
| 2022.07.01 | 2,614 만원/평 | 7.65평 | 3 | 신규 |
| 2022.05.31 | 2,730 만원/평 | 8.43평 | 5 | 신규 |
| 2021.11.23 | 2,930 만원/평 | 7.17평 | 5 | 신규 |
| 2021.03.25 | 2,215 만원/평 | 9.03평 | 5 | - |
| 2020.08.20 | 2,222 만원/평 | 7.65평 | 3 | - |
| 2020.08.05 | 1,886 만원/평 | 7.42평 | 2 | - |
| 2020.07.11 | 2,222 만원/평 | 7.65평 | 3 | - |
월세 (11건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | 111 만원/평 | 115 | 9.03평 | 4 | 신규 |
| 2026.02.13 | 2,549 만원/평 | 5 | 7.06평 | 3 | 신규 |
| 2024.10.23 | 245 만원/평 | 65 | 8.18평 | 3 | 신규 |
| 2024.04.06 | 1,675 만원/평 | 34 | 7.17평 | 4 | 갱신 |
| 2024.01.13 | 122 만원/평 | 70 | 8.18평 | 2 | 신규 |
| 2023.03.20 | 111 만원/평 | 100 | 9.03평 | 4 | 신규 |
| 2022.06.01 | 111 만원/평 | 100 | 9.03평 | 4 | 신규 |
| 2022.05.21 | 489 만원/평 | 50 | 8.18평 | 3 | 신규 |
| 2021.12.11 | 489 만원/평 | 50 | 8.18평 | 2 | 갱신 |
| 2021.06.27 | 86 만원/평 | 70 | 8.18평 | 3 | 신규 |
| 2020.03.27 | 111 만원/평 | 100 | 9.03평 | 4 | - |