반포빌
빌라/연립·반포동
전용 6.67평 (22.06㎡) · 건축 2001년 · 매매 9 / 전월세 20
반포동 715-16
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (9건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층1-4
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.16 | 7,992 만원/평 | 5.88평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2026.01.27 | 6,337 만원/평 | 13.57평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2025.09.16 | 6,802 만원/평 | 5.88평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2025.08.26 | 6,669 만원/평 | 6.67평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2025.05.21 | 5,952 만원/평 | 5.88평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2024.07.31 | 1,611 만원/평 | 13.41평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2021.04.21 | 3,316 만원/평 | 5.88평 | 2 | - | - |
| 2021.03.11 | 2,358 만원/평 | 13.57평 | 2 | - | - |
| 2020.12.24 | 2,533 만원/평 | 13.03평 | 4 | - | - |
전세 (14건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층1-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.23 | 1,615 만원/평 | 11.77평 | 4 | 신규 |
| 2025.12.19 | 1,871 만원/평 | 5.88평 | 1 | 신규 |
| 2025.11.27 | 1,871 만원/평 | 5.88평 | 3 | 신규 |
| 2025.03.18 | 2,126 만원/평 | 5.88평 | 4 | 신규 |
| 2024.11.02 | 2,360 만원/평 | 6.67평 | 1 | 신규 |
| 2024.03.23 | 1,131 만원/평 | 13.88평 | 2 | 갱신 |
| 2024.01.31 | 1,615 만원/평 | 11.77평 | 4 | 신규 |
| 2023.04.24 | 1,477 만원/평 | 13.88평 | 3 | 신규 |
| 2023.04.05 | 1,689 만원/평 | 13.03평 | 4 | 신규 |
| 2023.03.11 | 2,381 만원/평 | 5.88평 | 2 | 갱신 |
| 2023.01.19 | 2,330 만원/평 | 5.88평 | 3 | 갱신 |
| 2021.06.02 | 1,919 만원/평 | 13.03평 | 4 | 신규 |
| 2021.03.11 | 2,381 만원/평 | 5.88평 | 2 | - |
| 2020.07.01 | 448 만원/평 | 13.41평 | 1 | - |
월세 (6건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층1-3
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.02.03 | 1,190 만원/평 | 35 | 5.88평 | 2 | 갱신 |
| 2025.01.18 | 2,330 만원/평 | 3 | 5.88평 | 3 | 갱신 |
| 2022.11.23 | 37 만원/평 | 55 | 13.57평 | 3 | 신규 |
| 2021.10.06 | 37 만원/평 | 49 | 13.57평 | 3 | 신규 |
| 2021.06.21 | 170 만원/평 | 55 | 5.88평 | 1 | 신규 |
| 2021.06.04 | 1,009 만원/평 | 15 | 13.88평 | 3 | 신규 |