노바월드(703-3)
빌라/연립·반포동
전용 5.57평 (18.40㎡) · 건축 2011년 · 매매 9 / 전월세 36
반포동 703-3
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (9건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층3-6
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.26 | 5,749 만원/평 | 5.57평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2024.09.11 | 3,274 만원/평 | 5.93평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2021.05.31 | 3,256 만원/평 | 7.06평 | 6 | - | - |
| 2021.05.17 | 3,324 만원/평 | 5.93평 | 5 | - | - |
| 2021.04.11 | 3,683 만원/평 | 5.57평 | 4 | - | - |
| 2021.04.09 | 3,375 만원/평 | 5.93평 | 5 | - | - |
| 2021.04.09 | 3,324 만원/평 | 5.93평 | 5 | - | - |
| 2021.03.01 | 3,482 만원/평 | 5.46평 | 4 | - | - |
| 2021.01.16 | 3,848 만원/평 | 5.46평 | 5 | - | - |
전세 (28건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층3-6
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.28 | 2,700 만원/평 | 5.93평 | 5 | 신규 |
| 2026.01.03 | 2,932 만원/평 | 5.46평 | 4 | 신규 |
| 2025.12.26 | 2,696 만원/평 | 5.56평 | 5 | 신규 |
| 2025.12.18 | 2,548 만원/평 | 7.06평 | 6 | 신규 |
| 2025.09.24 | 2,700 만원/평 | 5.93평 | 3 | 신규 |
| 2025.07.05 | 2,515 만원/평 | 5.57평 | 4 | 신규 |
| 2024.09.26 | 2,328 만원/평 | 12.03평 | 6 | 신규 |
| 2024.08.05 | 2,700 만원/평 | 5.93평 | 3 | 갱신 |
| 2023.11.10 | 2,840 만원/평 | 5.56평 | 5 | 신규 |
| 2023.09.07 | 2,835 만원/평 | 5.93평 | 5 | 신규 |
| 2023.06.12 | 2,886 만원/평 | 5.46평 | 4 | 갱신 |
| 2023.04.17 | 2,966 만원/평 | 5.56평 | 4 | 신규 |
| 2023.02.10 | 2,830 만원/평 | 5.57평 | 5 | - |
| 2022.07.26 | 2,926 만원/평 | 5.56평 | 3 | 갱신 |
| 2022.06.17 | 3,298 만원/평 | 5.46평 | 5 | 갱신 |
| 2022.05.28 | 2,328 만원/평 | 12.03평 | 6 | 신규 |
| 2022.05.07 | 3,784 만원/평 | 5.81평 | 4 | - |
| 2022.02.23 | 2,832 만원/평 | 7.06평 | 6 | 신규 |
| 2021.12.15 | 2,832 만원/평 | 7.06평 | 6 | 신규 |
| 2021.11.13 | 2,966 만원/평 | 5.56평 | 4 | 신규 |
| 2021.10.05 | 2,700 만원/평 | 5.93평 | 5 | 신규 |
| 2021.09.27 | 2,832 만원/평 | 7.06평 | 6 | 신규 |
| 2021.09.14 | 2,700 만원/평 | 5.93평 | 3 | 신규 |
| 2021.06.27 | 2,749 만원/평 | 5.46평 | 4 | 신규 |
| 2021.06.11 | 2,869 만원/평 | 5.93평 | 3 | 신규 |
| 2021.05.29 | 2,875 만원/평 | 5.57평 | 4 | - |
| 2021.04.06 | 2,700 만원/평 | 5.93평 | 5 | - |
| 2020.06.27 | 2,786 만원/평 | 5.56평 | 3 | - |
월세 (8건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층3-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.05 | 180 만원/평 | 70 | 5.57평 | 3 | 신규 |
| 2025.01.08 | 337 만원/평 | 65 | 5.93평 | 4 | 신규 |
| 2024.03.01 | 916 만원/평 | 60 | 5.46평 | 3 | 신규 |
| 2023.12.26 | 2,840 만원/평 | 10 | 5.46평 | 4 | 신규 |
| 2022.01.27 | 916 만원/평 | 50 | 5.46평 | 3 | 신규 |
| 2021.03.25 | 180 만원/평 | 65 | 5.57평 | 3 | - |
| 2021.01.23 | 916 만원/평 | 50 | 5.46평 | 3 | - |
| 2020.02.13 | 550 만원/평 | 50 | 5.46평 | 3 | - |