(105-11)
빌라/연립·반포동
전용 17.87평 (59.09㎡) · 건축 2003년 · 매매 4 / 전월세 8
반포동 105-11
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (4건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.23 | 4,196 만원/평 | 17.87평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2025.12.24 | 3,860 만원/평 | 17.87평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2025.12.18 | 3,711 만원/평 | 16.44평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2025.03.24 | 3,469 만원/평 | 17.87평 | 3 | - | 중개거래 |
전세 (8건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.22 | 2,758 만원/평 | 17.87평 | 2 | 갱신 |
| 2025.04.10 | 1,480 만원/평 | 17.87평 | 5 | 신규 |
| 2024.10.15 | 2,215 만원/평 | 17.87평 | 4 | 신규 |
| 2024.03.20 | 2,115 만원/평 | 17.87평 | 4 | 신규 |
| 2024.02.21 | 2,629 만원/평 | 17.87평 | 2 | 갱신 |
| 2021.12.21 | 2,797 만원/평 | 17.87평 | 2 | 신규 |
| 2021.02.27 | 1,480 만원/평 | 17.87평 | 5 | 신규 |
| 2021.02.20 | 2,350 만원/평 | 17.87평 | 2 | - |
월세 (0건)
#villa#반포동#전체기간
거래 없음