(58-1)
빌라/연립·반포동
전용 8.90평 (29.43㎡) · 건축 2017년 · 매매 14 / 전월세 67
반포동 58-1
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (14건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-6
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 5,167 만원/평 | 8.90평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2025.12.16 | 5,874 만원/평 | 7.41평 | 6 | - | 중개거래 |
| 2025.11.17 | 6,212 만원/평 | 7.41평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2024.09.03 | 5,928 만원/평 | 7.41평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2024.07.24 | 4,632 만원/평 | 14.36평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2024.03.16 | 4,075 만원/평 | 16.07평 | 6 | - | 중개거래 |
| 2024.03.06 | 5,043 만원/평 | 8.90평 | 6 | - | 중개거래 |
| 2024.02.24 | 5,427 만원/평 | 8.11평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2022.06.11 | 5,021 만원/평 | 8.90평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2022.05.20 | 5,055 만원/평 | 8.90평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2021.12.02 | 5,807 만원/평 | 7.41평 | 3 | - | 직거래 |
| 2021.08.21 | 5,181 만원/평 | 8.11평 | 2 | - | - |
| 2021.05.18 | 4,325 만원/평 | 8.90평 | 3 | - | - |
| 2021.03.27 | 5,450 만원/평 | 7.30평 | 4 | - | - |
전세 (61건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-6
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.23 | 4,249 만원/평 | 14.36평 | 4 | 갱신 |
| 2026.04.01 | 4,656 만원/평 | 7.30평 | 2 | 갱신 |
| 2026.03.14 | 4,726 만원/평 | 7.41평 | 3 | 신규 |
| 2026.03.06 | 3,448 만원/평 | 15.95평 | 4 | 갱신 |
| 2025.12.29 | 3,819 만원/평 | 8.90평 | 2 | 갱신 |
| 2025.12.09 | 4,179 만원/평 | 14.36평 | 6 | 신규 |
| 2025.08.19 | 2,947 만원/평 | 15.95평 | 2 | 갱신 |
| 2025.08.09 | 3,636 만원/평 | 15.95평 | 5 | 갱신 |
| 2025.06.26 | 3,701 만원/평 | 8.11평 | 4 | 갱신 |
| 2025.06.19 | 4,726 만원/평 | 7.41평 | 4 | 신규 |
| 2025.04.17 | 3,730 만원/평 | 15.95평 | 3 | 신규 |
| 2025.04.05 | 3,111 만원/평 | 16.07평 | 6 | 갱신 |
| 2024.09.25 | 4,608 만원/평 | 7.41평 | 2 | 갱신 |
| 2024.06.28 | 3,656 만원/평 | 8.90평 | 5 | 갱신 |
| 2024.04.15 | 4,726 만원/평 | 7.41평 | 3 | 신규 |
| 2024.03.28 | 3,448 만원/평 | 15.95평 | 4 | 갱신 |
| 2024.03.22 | 4,040 만원/평 | 14.36평 | 4 | - |
| 2024.02.21 | 4,194 만원/평 | 8.11평 | 2 | 갱신 |
| 2024.01.24 | 4,726 만원/평 | 7.41평 | 4 | 신규 |
| 2023.12.20 | 3,819 만원/평 | 8.90평 | 2 | 신규 |
| 2023.12.12 | 4,051 만원/평 | 7.41평 | 6 | - |
| 2023.11.02 | 4,040 만원/평 | 14.36평 | 6 | 갱신 |
| 2023.09.19 | 4,537 만원/평 | 7.41평 | 5 | 갱신 |
| 2023.08.30 | 3,931 만원/평 | 8.90평 | 3 | 신규 |
| 2023.07.10 | 2,821 만원/평 | 15.95평 | 2 | 신규 |
| 2023.07.06 | 3,931 만원/평 | 8.90평 | 6 | 갱신 |
| 2023.06.17 | 3,701 만원/평 | 8.11평 | 3 | 신규 |
| 2023.02.18 | 3,762 만원/평 | 15.95평 | 3 | 갱신 |
| 2023.01.31 | 4,997 만원/평 | 10.01평 | 6 | - |
| 2023.01.31 | 4,297 만원/평 | 10.01평 | 6 | - |
| 2022.12.21 | 3,838 만원/평 | 14.36평 | 2 | 갱신 |
| 2022.10.28 | 4,608 만원/평 | 7.41평 | 2 | 갱신 |
| 2022.10.20 | 5,132 만원/평 | 7.41평 | 6 | 갱신 |
| 2022.07.23 | 3,719 만원/평 | 15.95평 | 2 | 갱신 |
| 2022.06.16 | 3,656 만원/평 | 8.90평 | 5 | 갱신 |
| 2022.04.20 | 5,402 만원/평 | 7.41평 | 3 | - |
| 2022.04.11 | 4,040 만원/평 | 14.36평 | 4 | - |
| 2022.03.22 | 3,448 만원/평 | 15.95평 | 4 | 갱신 |
| 2022.02.18 | 3,590 만원/평 | 16.07평 | 6 | 갱신 |
| 2022.01.22 | 3,774 만원/평 | 8.90평 | 3 | 갱신 |
| 2021.12.08 | 4,145 만원/평 | 8.11평 | 5 | 신규 |
| 2021.12.08 | 4,934 만원/평 | 8.11평 | 5 | 신규 |
| 2021.12.06 | 4,194 만원/평 | 8.11평 | 2 | 갱신 |
| 2021.09.11 | 5,132 만원/평 | 7.41평 | 4 | 신규 |
| 2021.08.17 | 4,537 만원/평 | 7.41평 | 5 | 갱신 |
| 2021.08.09 | 3,448 만원/평 | 15.95평 | 5 | - |
| 2021.07.29 | 4,388 만원/평 | 14.36평 | 6 | 갱신 |
| 2021.06.03 | 4,156 만원/평 | 8.90평 | 6 | 신규 |
| 2021.05.13 | 4,451 만원/평 | 7.30평 | 5 | - |
| 2021.04.08 | 4,687 만원/평 | 8.11평 | 3 | - |
| 2021.01.30 | 3,605 만원/평 | 15.95평 | 3 | - |
| 2021.01.14 | 4,242 만원/평 | 14.36평 | 3 | - |
| 2020.12.24 | 3,838 만원/평 | 14.36평 | 2 | - |
| 2020.10.20 | 4,524 만원/평 | 7.41평 | 6 | - |
| 2020.09.05 | 4,389 만원/평 | 7.41평 | 2 | - |
| 2020.08.01 | 4,071 만원/평 | 8.11평 | 2 | - |
| 2020.07.14 | 3,542 만원/평 | 15.95평 | 2 | - |
| 2020.07.02 | 3,482 만원/평 | 8.90평 | 5 | - |
| 2020.05.31 | 3,605 만원/평 | 15.95평 | 3 | - |
| 2020.05.22 | 3,482 만원/평 | 8.90평 | 5 | - |
| 2020.03.20 | 3,448 만원/평 | 15.95평 | 4 | - |
월세 (6건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07.12 | 685 만원/평 | 120 | 7.30평 | 3 | 신규 |
| 2024.12.12 | 4,591 만원/평 | 4 | 7.41평 | 4 | 신규 |
| 2023.04.06 | 3,701 만원/평 | 2 | 8.11평 | 4 | 신규 |
| 2022.04.29 | 4,656 만원/평 | 12 | 7.30평 | 2 | 신규 |
| 2021.09.11 | 685 만원/평 | 115 | 7.30평 | 3 | - |
| 2020.03.21 | 685 만원/평 | 110 | 7.30평 | 3 | - |