더원빌(727-6)
빌라/연립·반포동
전용 4.69평 (15.49㎡) · 건축 2015년 · 매매 10 / 전월세 36
반포동 727-6
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (10건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.13 | 7,154 만원/평 | 8.81평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2025.06.22 | 8,448 만원/평 | 4.37평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2025.05.13 | 6,936 만원/평 | 4.69평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2023.10.27 | 8,110 만원/평 | 4.69평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2022.06.09 | 6,863 만원/평 | 4.37평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2020.11.13 | 4,530 만원/평 | 4.37평 | 2 | - | - |
| 2020.07.09 | 4,347 만원/평 | 4.37평 | 2 | - | - |
| 2020.07.09 | 4,461 만원/평 | 4.37평 | 2 | - | - |
| 2020.07.08 | 4,162 만원/평 | 4.69평 | 2 | - | - |
| 2020.07.04 | 4,268 만원/평 | 4.69평 | 2 | - | - |
전세 (22건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 3,544 만원/평 | 4.40평 | 4 | 신규 |
| 2025.10.22 | 3,432 만원/평 | 4.37평 | 4 | 신규 |
| 2025.06.17 | 3,383 만원/평 | 4.69평 | 2 | 갱신 |
| 2025.05.28 | 3,432 만원/평 | 4.37평 | 2 | 신규 |
| 2025.04.03 | 3,201 만원/평 | 4.69평 | 2 | 신규 |
| 2025.03.01 | 3,388 만원/평 | 4.37평 | 4 | 갱신 |
| 2024.06.19 | 3,388 만원/평 | 4.69평 | 3 | 신규 |
| 2024.06.12 | 3,223 만원/평 | 4.69평 | 2 | 갱신 |
| 2024.02.20 | 3,507 만원/평 | 4.40평 | 4 | 신규 |
| 2023.05.23 | 3,317 만원/평 | 4.37평 | 2 | 신규 |
| 2023.05.16 | 2,874 만원/평 | 9.05평 | 5 | 신규 |
| 2023.04.11 | 2,988 만원/평 | 4.69평 | 2 | 신규 |
| 2023.04.07 | 3,889 만원/평 | 4.37평 | 3 | 신규 |
| 2023.03.25 | 3,628 만원/평 | 4.69평 | 4 | 신규 |
| 2022.10.31 | 3,660 만원/평 | 4.37평 | 2 | 갱신 |
| 2022.06.16 | 3,293 만원/평 | 4.69평 | 3 | 갱신 |
| 2021.05.29 | 3,361 만원/평 | 4.69평 | 4 | - |
| 2021.05.02 | 3,775 만원/평 | 4.37평 | 3 | - |
| 2021.03.26 | 3,340 만원/평 | 4.40평 | 4 | - |
| 2020.10.21 | 3,660 만원/평 | 4.37평 | 2 | - |
| 2020.08.04 | 3,137 만원/평 | 4.69평 | 3 | - |
| 2020.07.24 | 3,201 만원/평 | 4.69평 | 2 | - |
월세 (14건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.23 | 2,874 만원/평 | 5 | 9.05평 | 5 | 신규 |
| 2025.12.15 | 568 만원/평 | 105 | 8.81평 | 5 | 신규 |
| 2025.05.28 | 2,874 만원/평 | 5 | 9.05평 | 5 | 갱신 |
| 2025.04.09 | 3,386 만원/평 | 11 | 4.37평 | 3 | 신규 |
| 2025.03.28 | 3,372 만원/평 | 5 | 4.69평 | 4 | 신규 |
| 2025.01.09 | 427 만원/평 | 70 | 4.69평 | 3 | 신규 |
| 2024.07.13 | 341 만원/평 | 115 | 8.81평 | 5 | 신규 |
| 2023.03.08 | 3,526 만원/평 | 3 | 4.37평 | 4 | - |
| 2023.01.18 | 427 만원/평 | 64 | 4.69평 | 3 | 신규 |
| 2022.06.24 | 341 만원/평 | 125 | 8.81평 | 5 | 신규 |
| 2021.10.07 | 3,660 만원/평 | 10 | 4.37평 | 4 | 신규 |
| 2021.07.07 | 227 만원/평 | 107 | 8.81평 | 5 | 신규 |
| 2021.07.05 | 3,660 만원/평 | 5 | 4.37평 | 2 | 신규 |
| 2020.04.08 | 687 만원/평 | 60 | 4.37평 | 4 | - |