서초빌
빌라/연립·반포동
전용 7.69평 (25.41㎡) · 건축 2011년 · 매매 9 / 전월세 26
반포동 740-4
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (9건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.26 | 5,464 만원/평 | 7.69평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2021.06.10 | 3,513 만원/평 | 7.69평 | 3 | - | - |
| 2021.05.04 | 3,566 만원/평 | 6.45평 | 2 | - | - |
| 2021.04.28 | 2,877 만원/평 | 9.04평 | 4 | - | - |
| 2020.10.20 | 3,062 만원/평 | 8.16평 | 5 | - | - |
| 2020.10.12 | 2,877 만원/평 | 9.04평 | 4 | - | - |
| 2020.10.07 | 3,122 만원/평 | 7.69평 | 3 | - | - |
| 2020.07.28 | 3,122 만원/평 | 7.69평 | 2 | - | - |
| 2020.04.07 | 3,256 만원/평 | 6.45평 | 3 | - | - |
전세 (21건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.24 | 2,636 만원/평 | 6.45평 | 3 | 신규 |
| 2025.03.28 | 2,490 만원/평 | 9.04평 | 4 | 신규 |
| 2024.12.10 | 2,602 만원/평 | 7.69평 | 3 | 갱신 |
| 2024.11.18 | 2,291 만원/평 | 9.04평 | 4 | 갱신 |
| 2024.10.14 | 2,814 만원/평 | 7.69평 | 2 | 신규 |
| 2024.09.27 | 2,251 만원/평 | 8.16평 | 5 | 신규 |
| 2023.11.11 | 2,636 만원/평 | 6.45평 | 3 | 신규 |
| 2023.07.13 | 2,326 만원/평 | 6.45평 | 2 | 신규 |
| 2023.04.14 | 2,490 만원/평 | 9.04평 | 4 | 갱신 |
| 2023.01.10 | 2,602 만원/평 | 7.69평 | 3 | 신규 |
| 2022.12.02 | 2,208 만원/평 | 9.04평 | 4 | 신규 |
| 2022.11.09 | 2,732 만원/평 | 7.69평 | 3 | 갱신 |
| 2022.10.06 | 2,680 만원/평 | 7.69평 | 2 | 신규 |
| 2022.06.17 | 2,682 만원/평 | 6.45평 | 3 | 갱신 |
| 2022.03.03 | 2,208 만원/평 | 9.04평 | 4 | 갱신 |
| 2021.07.31 | 2,327 만원/평 | 8.16평 | 5 | 신규 |
| 2021.07.16 | 2,481 만원/평 | 6.45평 | 2 | 신규 |
| 2021.03.27 | 2,379 만원/평 | 9.04평 | 4 | - |
| 2020.06.04 | 2,558 만원/평 | 6.45평 | 3 | - |
| 2020.02.29 | 2,103 만원/평 | 9.04평 | 4 | - |
| 2020.02.19 | 2,636 만원/평 | 6.45평 | 3 | - |
월세 (5건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-2
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.13 | 130 만원/평 | 81 | 7.69평 | 2 | 신규 |
| 2024.10.14 | 155 만원/평 | 65 | 6.45평 | 2 | 신규 |
| 2023.12.11 | 155 만원/평 | 65 | 6.45평 | 2 | 신규 |
| 2021.06.25 | 155 만원/평 | 60 | 6.45평 | 2 | 신규 |
| 2020.02.08 | 2,342 만원/평 | 10 | 7.69평 | 2 | - |