명진
빌라/연립·반포동
전용 11.87평 (39.23㎡) · 건축 1998년 · 매매 8 / 전월세 23
반포동 718-7
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (8건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층3-6
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 1,250 만원/평 | 12.70평 | 3 | - | 직거래 |
| 2026.04.13 | 1,250 만원/평 | 12.71평 | 6 | - | 직거래 |
| 2026.04.13 | 1,250 만원/평 | 11.87평 | 6 | - | 직거래 |
| 2026.04.13 | 1,250 만원/평 | 10.74평 | 6 | - | 직거래 |
| 2025.04.28 | 1,475 만원/평 | 9.59평 | 5 | - | 직거래 |
| 2025.04.28 | 1,475 만원/평 | 13.84평 | 5 | - | 직거래 |
| 2025.04.28 | 1,476 만원/평 | 11.31평 | 5 | - | 직거래 |
| 2025.04.28 | 1,476 만원/평 | 12.70평 | 5 | - | 직거래 |
전세 (12건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층3-6
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.14 | 1,896 만원/평 | 13.84평 | 4 | 갱신 |
| 2025.08.11 | 1,732 만원/평 | 12.70평 | 4 | 신규 |
| 2025.04.14 | 1,852 만원/평 | 11.31평 | 3 | 갱신 |
| 2023.08.17 | 1,732 만원/평 | 12.70평 | 4 | 신규 |
| 2023.07.21 | 1,806 만원/평 | 13.84평 | 4 | 신규 |
| 2022.11.14 | 1,947 만원/평 | 11.87평 | 6 | 갱신 |
| 2022.10.31 | 1,653 만원/평 | 12.70평 | 4 | 갱신 |
| 2022.10.06 | 1,764 만원/평 | 11.31평 | 3 | 갱신 |
| 2021.07.21 | 1,806 만원/평 | 13.84평 | 4 | 신규 |
| 2020.11.24 | 1,981 만원/평 | 9.59평 | 5 | - |
| 2020.11.19 | 1,770 만원/평 | 11.87평 | 6 | - |
| 2020.09.28 | 1,575 만원/평 | 12.70평 | 4 | - |
월세 (11건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층3-6
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.21 | 104 만원/평 | 77 | 9.59평 | 4 | 신규 |
| 2026.04.16 | 157 만원/평 | 125 | 12.71평 | 6 | 신규 |
| 2025.10.23 | 104 만원/평 | 86 | 9.59평 | 5 | 신규 |
| 2025.09.04 | 79 만원/평 | 71 | 12.70평 | 5 | 신규 |
| 2025.08.11 | 1,732 만원/평 | 4 | 12.70평 | 4 | 신규 |
| 2025.02.22 | 169 만원/평 | 120 | 11.87평 | 6 | 신규 |
| 2024.01.08 | 104 만원/평 | 90 | 9.59평 | 5 | 신규 |
| 2022.11.15 | 93 만원/평 | 110 | 10.74평 | 6 | 신규 |
| 2022.10.20 | 104 만원/평 | 80 | 9.59평 | 4 | 갱신 |
| 2021.08.30 | 157 만원/평 | 93 | 12.71평 | 6 | 신규 |
| 2021.05.13 | 104 만원/평 | 73 | 9.59평 | 3 | - |