리베하임(728-8)
빌라/연립·반포동
전용 8.17평 (27.02㎡) · 건축 2012년 · 매매 14 / 전월세 44
반포동 728-8
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (14건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 7,254 만원/평 | 7.44평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2025.12.04 | 6,733 만원/평 | 7.72평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2023.06.26 | 5,034 만원/평 | 8.94평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2022.06.20 | 5,506 만원/평 | 8.17평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2022.04.04 | 1,818 만원/평 | 13.20평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2021.03.27 | 3,059 만원/평 | 8.17평 | 4 | - | - |
| 2021.03.06 | 1,818 만원/평 | 13.20평 | 5 | - | - |
| 2021.01.23 | 2,859 만원/평 | 12.59평 | 5 | - | - |
| 2021.01.21 | 3,237 만원/평 | 7.72평 | 2 | - | - |
| 2020.12.05 | 2,888 만원/평 | 7.44평 | 3 | - | - |
| 2020.07.15 | 3,358 만원/평 | 7.44평 | 2 | - | - |
| 2020.04.13 | 3,237 만원/평 | 7.72평 | 3 | - | - |
| 2020.02.20 | 3,116 만원/평 | 7.44평 | 2 | - | - |
| 2020.02.13 | 2,888 만원/평 | 7.44평 | 2 | - | - |
전세 (35건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.28 | 2,202 만원/평 | 8.17평 | 3 | 신규 |
| 2026.02.21 | 2,224 만원/평 | 12.59평 | 5 | 신규 |
| 2025.07.23 | 2,361 만원/평 | 8.17평 | 4 | 갱신 |
| 2025.07.11 | 2,284 만원/평 | 7.44평 | 2 | 신규 |
| 2025.06.13 | 2,202 만원/평 | 8.17평 | 2 | 신규 |
| 2025.06.11 | 2,317 만원/평 | 7.72평 | 3 | 신규 |
| 2025.04.06 | 2,202 만원/평 | 8.17평 | 4 | 신규 |
| 2025.01.14 | 2,418 만원/평 | 7.44평 | 2 | 갱신 |
| 2024.10.16 | 2,201 만원/평 | 8.86평 | 5 | 신규 |
| 2024.10.05 | 2,317 만원/평 | 7.72평 | 3 | 신규 |
| 2024.08.27 | 2,447 만원/평 | 7.72평 | 2 | 갱신 |
| 2024.08.20 | 1,629 만원/평 | 13.20평 | 5 | 갱신 |
| 2023.09.06 | 2,202 만원/평 | 8.17평 | 3 | 신규 |
| 2023.07.31 | 2,300 만원/평 | 8.17평 | 4 | 갱신 |
| 2023.06.14 | 2,685 만원/평 | 8.94평 | 4 | - |
| 2023.04.28 | 2,141 만원/평 | 8.17평 | 4 | 신규 |
| 2023.02.23 | 2,418 만원/평 | 7.44평 | 2 | 신규 |
| 2022.09.03 | 2,447 만원/평 | 7.72평 | 2 | 갱신 |
| 2022.07.23 | 2,370 만원/평 | 7.44평 | 3 | 신규 |
| 2022.07.19 | 2,418 만원/평 | 7.44평 | 2 | 신규 |
| 2022.02.23 | 2,145 만원/평 | 12.59평 | 5 | 갱신 |
| 2022.01.22 | 2,184 만원/평 | 8.17평 | 4 | 갱신 |
| 2021.11.29 | 2,331 만원/평 | 7.72평 | 2 | 신규 |
| 2021.10.11 | 2,284 만원/평 | 7.72평 | 3 | 신규 |
| 2021.07.22 | 2,239 만원/평 | 8.17평 | 4 | 신규 |
| 2021.03.24 | 1,629 만원/평 | 13.20평 | 5 | - |
| 2021.01.25 | 2,460 만원/평 | 7.72평 | 3 | - |
| 2021.01.11 | 2,398 만원/평 | 7.44평 | 3 | - |
| 2020.11.25 | 2,331 만원/평 | 7.72평 | 2 | - |
| 2020.09.02 | 2,331 만원/평 | 7.72평 | 2 | - |
| 2020.08.18 | 2,257 만원/평 | 7.44평 | 3 | - |
| 2020.04.23 | 1,223 만원/평 | 8.17평 | 3 | - |
| 2020.03.04 | 2,141 만원/평 | 8.17평 | 3 | - |
| 2020.03.03 | 2,145 만원/평 | 12.59평 | 5 | - |
| 2020.02.08 | 2,080 만원/평 | 8.17평 | 4 | - |
월세 (9건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.06 | 122 만원/평 | 80 | 8.17평 | 2 | 갱신 |
| 2025.08.17 | 2,237 만원/평 | 15 | 8.94평 | 4 | 신규 |
| 2025.07.05 | 269 만원/평 | 80 | 7.44평 | 2 | 신규 |
| 2023.02.10 | 269 만원/평 | 70 | 7.44평 | 2 | 신규 |
| 2023.01.27 | 336 만원/평 | 79 | 8.94평 | 4 | 갱신 |
| 2023.01.13 | 2,331 만원/평 | 5 | 7.72평 | 3 | 신규 |
| 2022.01.19 | 269 만원/평 | 65 | 7.44평 | 2 | 신규 |
| 2021.01.27 | 336 만원/평 | 75 | 8.94평 | 4 | - |
| 2020.12.26 | 122 만원/평 | 70 | 8.17평 | 2 | - |