(731-14)
빌라/연립·반포동
전용 8.67평 (28.66㎡) · 건축 2016년 · 매매 9 / 전월세 40
반포동 731-14
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (9건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 9,648 만원/평 | 8.29평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2025.12.17 | 9,192 만원/평 | 8.70평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2025.10.11 | 8,767 만원/평 | 8.90평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2025.09.29 | 9,045 만원/평 | 8.29평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2025.04.08 | 6,435 만원/평 | 8.70평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2024.02.22 | 5,538 만원/평 | 8.85평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2023.01.05 | 4,566 만원/평 | 8.32평 | 3 | - | 직거래 |
| 2021.11.03 | 5,485 만원/평 | 8.20평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2021.05.03 | 4,876 만원/평 | 8.20평 | 4 | - | - |
전세 (25건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.24 | 3,355 만원/평 | 8.70평 | 4 | 신규 |
| 2026.01.05 | 3,142 만원/평 | 8.85평 | 3 | 갱신 |
| 2025.06.14 | 3,355 만원/평 | 8.70평 | 2 | 신규 |
| 2025.05.23 | 3,862 만원/평 | 8.29평 | 4 | 신규 |
| 2025.05.14 | 3,355 만원/평 | 8.70평 | 2 | 신규 |
| 2025.03.14 | 3,291 만원/평 | 8.20평 | 3 | 갱신 |
| 2024.07.06 | 3,677 만원/평 | 8.32평 | 4 | 갱신 |
| 2024.03.21 | 3,074 만원/평 | 8.85평 | 3 | 신규 |
| 2024.03.21 | 2,984 만원/평 | 8.85평 | 3 | 신규 |
| 2023.12.21 | 3,901 만원/평 | 8.20평 | 4 | - |
| 2023.11.25 | 3,789 만원/평 | 9.17평 | 5 | - |
| 2023.01.24 | 3,051 만원/평 | 8.85평 | 2 | 신규 |
| 2022.10.14 | 3,618 만원/평 | 8.29평 | 3 | 신규 |
| 2022.08.05 | 3,773 만원/평 | 8.32평 | 4 | 신규 |
| 2022.07.08 | 3,102 만원/평 | 8.70평 | 3 | 갱신 |
| 2022.06.29 | 3,862 만원/평 | 8.29평 | 4 | 갱신 |
| 2022.04.04 | 3,051 만원/평 | 8.85평 | 2 | - |
| 2021.06.19 | 3,419 만원/평 | 8.29평 | 3 | 갱신 |
| 2021.03.03 | 3,492 만원/평 | 8.20평 | 3 | - |
| 2021.02.01 | 3,281 만원/평 | 8.32평 | 2 | - |
| 2021.01.16 | 3,815 만원/평 | 8.67평 | 5 | - |
| 2020.10.09 | 3,593 만원/평 | 8.32평 | 4 | - |
| 2020.06.13 | 3,678 만원/평 | 8.29평 | 4 | - |
| 2020.05.23 | 4,193 만원/평 | 9.06평 | 5 | - |
| 2020.03.24 | 3,051 만원/평 | 8.85평 | 2 | - |
월세 (15건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 122 만원/평 | 131 | 8.20평 | 2 | 갱신 |
| 2026.03.18 | 3,047 만원/평 | 30 | 8.20평 | 4 | 신규 |
| 2026.01.24 | 3,372 만원/평 | 20 | 8.90평 | 5 | 신규 |
| 2025.09.30 | 3,460 만원/평 | 24 | 8.67평 | 5 | 신규 |
| 2025.09.12 | 3,310 만원/평 | 25 | 9.06평 | 5 | 신규 |
| 2025.04.02 | 3,015 만원/평 | 6 | 8.29평 | 2 | 갱신 |
| 2024.09.10 | 1,469 만원/평 | 25 | 8.85평 | 4 | 신규 |
| 2024.02.15 | 240 만원/평 | 120 | 8.32평 | 3 | 신규 |
| 2024.01.02 | 1,091 만원/평 | 70 | 9.17평 | 5 | 신규 |
| 2023.03.29 | 2,991 만원/평 | 3 | 8.29평 | 2 | 신규 |
| 2023.03.27 | 240 만원/평 | 120 | 8.32평 | 3 | 신규 |
| 2022.12.26 | 904 만원/평 | 65 | 8.85평 | 4 | 신규 |
| 2022.08.18 | 230 만원/평 | 135 | 8.70평 | 2 | 갱신 |
| 2022.04.05 | 240 만원/평 | 60 | 8.32평 | 3 | 신규 |
| 2022.01.10 | 225 만원/평 | 150 | 8.90평 | 5 | 신규 |