평화빌라
빌라/연립·반포동
전용 12.28평 (40.59㎡) · 건축 1991년 · 매매 5 / 전월세 6
반포동 733-2
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (5건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층-1-2
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.28 | 5,049 만원/평 | 12.28평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2024.02.23 | 4,316 만원/평 | 12.28평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2021.04.21 | 3,787 만원/평 | 12.28평 | 1 | - | - |
| 2020.07.20 | 2,688 만원/평 | 9.30평 | B1 | - | - |
| 2020.05.06 | 2,688 만원/평 | 12.28평 | 2 | - | - |
전세 (4건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층-1-2
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.02 | 41 만원/평 | 12.28평 | 1 | - |
| 2024.11.29 | 1,613 만원/평 | 9.30평 | B1 | 신규 |
| 2023.04.06 | 1,872 만원/평 | 11.75평 | 2 | 신규 |
| 2020.05.13 | 1,873 만원/평 | 12.28평 | 2 | - |
월세 (2건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층1-2
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.23 | 163 만원/평 | 120 | 12.28평 | 2 | 신규 |
| 2024.08.28 | 81 만원/평 | 130 | 12.28평 | 1 | 신규 |