알파레타6차
빌라/연립·반포동
전용 8.71평 (28.80㎡) · 건축 2021년 · 매매 5 / 전월세 44
반포동 743-12
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (5건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 7,285 만원/평 | 8.65평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2024.08.12 | 5,596 만원/평 | 8.71평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2024.04.14 | 6,191 만원/평 | 11.23평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2024.04.14 | 6,463 만원/평 | 8.36평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2023.07.08 | 6,807 만원/평 | 8.81평 | 2 | - | 중개거래 |
전세 (36건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-6
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.04 | 5,169 만원/평 | 8.51평 | 3 | 갱신 |
| 2026.01.29 | 4,394 만원/평 | 8.65평 | 4 | 신규 |
| 2025.09.13 | 4,608 만원/평 | 8.89평 | 3 | 갱신 |
| 2025.06.28 | 4,084 만원/평 | 8.81평 | 2 | 갱신 |
| 2025.06.10 | 5,051 만원/평 | 8.71평 | 4 | 신규 |
| 2025.01.23 | 5,169 만원/평 | 8.51평 | 3 | 갱신 |
| 2025.01.04 | 4,451 만원/평 | 8.99평 | 2 | 신규 |
| 2024.12.18 | 4,557 만원/평 | 8.03평 | 5 | 갱신 |
| 2024.11.27 | 4,543 만원/평 | 11.23평 | 4 | 갱신 |
| 2024.09.24 | 5,521 만원/평 | 8.51평 | 3 | 갱신 |
| 2024.05.21 | 3,174 만원/평 | 11.03평 | 2 | 신규 |
| 2024.02.28 | 4,673 만원/평 | 8.99평 | 2 | 갱신 |
| 2024.02.21 | 4,394 만원/평 | 8.65평 | 4 | 신규 |
| 2023.07.29 | 4,112 만원/평 | 8.51평 | 2 | 신규 |
| 2023.07.22 | 4,388 만원/평 | 8.89평 | 3 | 갱신 |
| 2023.07.01 | 3,971 만원/평 | 8.81평 | 2 | 신규 |
| 2023.06.08 | 5,051 만원/평 | 8.71평 | 4 | 신규 |
| 2023.05.19 | 1,594 만원/평 | 18.82평 | 3 | 신규 |
| 2023.05.13 | 4,274 만원/평 | 5.38평 | 6 | 신규 |
| 2023.03.06 | 4,607 만원/평 | 8.03평 | 5 | 갱신 |
| 2023.02.07 | 4,174 만원/평 | 7.43평 | 6 | - |
| 2022.11.30 | 4,989 만원/평 | 11.23평 | 4 | 신규 |
| 2022.05.07 | 5,266 만원/평 | 8.36평 | 2 | 신규 |
| 2022.03.21 | 3,591 만원/평 | 8.36평 | 2 | 신규 |
| 2022.03.15 | 5,897 만원/평 | 8.65평 | 4 | 신규 |
| 2022.02.03 | 5,452 만원/평 | 8.99평 | 2 | 신규 |
| 2022.01.26 | 5,521 만원/평 | 8.51평 | 3 | 신규 |
| 2021.09.25 | 5,513 만원/평 | 8.89평 | 3 | 신규 |
| 2021.07.22 | 5,502 만원/평 | 8.81평 | 2 | 신규 |
| 2021.06.27 | 5,510 만원/평 | 8.71평 | 5 | 신규 |
| 2021.06.11 | 5,523 만원/평 | 11.23평 | 4 | 신규 |
| 2021.06.11 | 4,669 만원/평 | 8.03평 | 5 | 신규 |
| 2021.05.05 | 5,079 만원/평 | 11.03평 | 2 | - |
| 2021.05.01 | 5,559 만원/평 | 8.81평 | 3 | - |
| 2021.05.01 | 5,166 만원/평 | 5.38평 | 6 | - |
| 2021.04.06 | 5,389 만원/평 | 5.38평 | 6 | - |
월세 (8건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층3-6
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.29 | 115 만원/평 | 131 | 8.71평 | 5 | 갱신 |
| 2025.06.14 | 2,269 만원/평 | 98 | 8.81평 | 3 | 신규 |
| 2025.03.24 | 2,836 만원/평 | 78 | 8.81평 | 3 | 신규 |
| 2025.01.20 | 2,693 만원/평 | 52 | 7.43평 | 6 | 신규 |
| 2024.09.23 | 267 만원/평 | 150 | 11.23평 | 5 | 신규 |
| 2024.02.28 | 115 만원/평 | 125 | 8.71평 | 5 | 신규 |
| 2023.04.14 | 2,269 만원/평 | 90 | 8.81평 | 3 | 신규 |
| 2022.11.22 | 3,991 만원/평 | 40 | 8.52평 | 6 | 신규 |