(703-14)
빌라/연립·반포동
전용 6.33평 (20.94㎡) · 건축 2012년 · 매매 7 / 전월세 15
반포동 703-14
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (7건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-4
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.08.09 | 4,270 만원/평 | 9.60평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2022.05.13 | 4,270 만원/평 | 9.60평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2021.06.02 | 3,947 만원/평 | 6.33평 | 3 | - | - |
| 2021.06.01 | 4,158 만원/평 | 6.25평 | 3 | - | - |
| 2020.03.25 | 3,473 만원/평 | 6.33평 | 2 | - | - |
| 2020.03.05 | 2,919 만원/평 | 8.91평 | 4 | - | - |
| 2020.01.13 | 2,966 만원/평 | 8.77평 | 3 | - | - |
전세 (9건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.23 | 2,301 만원/평 | 8.91평 | 4 | 갱신 |
| 2024.02.25 | 2,245 만원/평 | 8.91평 | 4 | 신규 |
| 2024.01.31 | 2,395 만원/평 | 8.77평 | 3 | 신규 |
| 2023.02.19 | 2,605 만원/평 | 6.33평 | 2 | 신규 |
| 2023.01.31 | 2,605 만원/평 | 6.33평 | 2 | 신규 |
| 2022.02.21 | 2,605 만원/평 | 6.33평 | 2 | 갱신 |
| 2021.06.03 | 2,559 만원/평 | 6.25평 | 3 | 신규 |
| 2020.02.19 | 2,133 만원/평 | 8.91평 | 4 | - |
| 2020.01.28 | 2,281 만원/평 | 8.77평 | 3 | - |
월세 (6건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-3
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.02 | 158 만원/평 | 85 | 6.33평 | 3 | 신규 |
| 2024.12.28 | 79 만원/평 | 90 | 6.33평 | 3 | 신규 |
| 2024.05.02 | 79 만원/평 | 90 | 6.33평 | 3 | 신규 |
| 2022.12.19 | 480 만원/평 | 76 | 6.25평 | 2 | - |
| 2021.11.22 | 160 만원/평 | 76 | 6.25평 | 2 | - |
| 2020.02.20 | 320 만원/평 | 75 | 6.25평 | 3 | - |