반포-빌
빌라/연립·반포동
전용 20.34평 (67.23㎡) · 건축 2009년 · 매매 2 / 전월세 23
반포동 612-128
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (2건)
#villa#반포동#전용20평대#전체기간#층2-3
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.21 | 3,491 만원/평 | 20.34평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2024.05.14 | 3,196 만원/평 | 20.34평 | 2 | - | 중개거래 |
전세 (18건)
#villa#반포동#전용20평대#전체기간#층1-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.30 | 2,606 만원/평 | 20.34평 | 1 | 신규 |
| 2026.01.21 | 2,323 만원/평 | 20.34평 | 3 | 신규 |
| 2025.02.21 | 2,459 만원/평 | 20.34평 | 1 | 신규 |
| 2024.08.31 | 1,770 만원/평 | 25.43평 | 1 | 신규 |
| 2024.07.09 | 2,213 만원/평 | 20.34평 | 2 | 신규 |
| 2024.05.01 | 1,180 만원/평 | 25.43평 | 1 | 신규 |
| 2024.01.24 | 2,360 만원/평 | 25.43평 | 2 | 갱신 |
| 2022.09.26 | 2,323 만원/평 | 20.34평 | 3 | 갱신 |
| 2022.09.07 | 2,323 만원/평 | 20.34평 | 2 | 갱신 |
| 2022.07.29 | 3,124 만원/평 | 13.45평 | 4 | 신규 |
| 2022.03.21 | 1,963 만원/평 | 23.44평 | 4 | 신규 |
| 2021.11.09 | 2,360 만원/평 | 25.43평 | 2 | 신규 |
| 2020.09.18 | 2,213 만원/평 | 20.34평 | 3 | - |
| 2020.07.20 | 2,975 만원/평 | 13.45평 | 4 | - |
| 2020.07.13 | 2,213 만원/평 | 20.34평 | 2 | - |
| 2020.07.03 | 2,164 만원/평 | 20.34평 | 1 | - |
| 2020.04.21 | 1,888 만원/평 | 25.43평 | 3 | - |
| 2020.01.09 | 1,573 만원/평 | 25.43평 | 1 | - |
월세 (5건)
#villa#반포동#전용20평대#전체기간#층1-3
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 590 만원/평 | 145 | 25.43평 | 3 | 신규 |
| 2025.09.16 | 590 만원/평 | 145 | 25.43평 | 3 | 갱신 |
| 2024.10.23 | 2,323 만원/평 | 10 | 20.34평 | 3 | 신규 |
| 2023.09.16 | 590 만원/평 | 140 | 25.43평 | 3 | 신규 |
| 2023.03.22 | 1,475 만원/평 | 30 | 20.34평 | 1 | 신규 |