제이빌
빌라/연립·반포동
전용 6.90평 (22.80㎡) · 건축 2004년 · 매매 32 / 전월세 3
반포동 712-7
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
실거래 데이터 없음
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (32건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.07.29 | 3,085 만원/평 | 6.26평 | 5 | - | - |
| 2021.07.29 | 3,060 만원/평 | 8.17평 | 5 | - | - |
| 2021.07.29 | 3,071 만원/평 | 7.16평 | 5 | - | - |
| 2021.07.29 | 3,103 만원/평 | 6.12평 | 5 | - | - |
| 2021.07.29 | 3,077 만원/평 | 6.82평 | 4 | - | - |
| 2021.07.29 | 3,008 만원/평 | 8.98평 | 4 | - | - |
| 2021.07.29 | 3,053 만원/평 | 8.85평 | 4 | - | - |
| 2021.07.29 | 3,069 만원/평 | 6.68평 | 4 | - | - |
| 2021.07.29 | 3,190 만원/평 | 6.90평 | 3 | - | - |
| 2021.07.29 | 3,084 만원/평 | 11.48평 | 3 | - | - |
| 2021.07.29 | 3,085 만원/평 | 11.31평 | 3 | - | - |
| 2021.07.29 | 3,081 만원/평 | 6.75평 | 3 | - | - |
| 2021.07.29 | 3,190 만원/평 | 6.90평 | 2 | - | - |
| 2021.07.29 | 3,084 만원/평 | 11.48평 | 2 | - | - |
| 2021.07.29 | 3,085 만원/평 | 11.31평 | 2 | - | - |
| 2021.07.29 | 3,081 만원/평 | 6.75평 | 2 | - | - |
| 2021.01.11 | 3,085 만원/평 | 6.26평 | 5 | - | - |
| 2021.01.11 | 3,060 만원/평 | 8.17평 | 5 | - | - |
| 2021.01.11 | 3,071 만원/평 | 7.16평 | 5 | - | - |
| 2021.01.11 | 3,103 만원/평 | 6.12평 | 5 | - | - |
| 2021.01.11 | 3,077 만원/평 | 6.82평 | 4 | - | - |
| 2021.01.11 | 3,008 만원/평 | 8.98평 | 4 | - | - |
| 2021.01.11 | 3,053 만원/평 | 8.85평 | 4 | - | - |
| 2021.01.11 | 3,069 만원/평 | 6.68평 | 4 | - | - |
| 2021.01.11 | 3,190 만원/평 | 6.90평 | 3 | - | - |
| 2021.01.11 | 3,084 만원/평 | 11.48평 | 3 | - | - |
| 2021.01.11 | 3,085 만원/평 | 11.31평 | 3 | - | - |
| 2021.01.11 | 3,081 만원/평 | 6.75평 | 3 | - | - |
| 2021.01.11 | 3,190 만원/평 | 6.90평 | 2 | - | - |
| 2021.01.11 | 3,084 만원/평 | 11.48평 | 2 | - | - |
| 2021.01.11 | 3,085 만원/평 | 11.31평 | 2 | - | - |
| 2021.01.11 | 3,081 만원/평 | 6.75평 | 2 | - | - |
전세 (3건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층3-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.11.12 | 2,222 만원/평 | 6.75평 | 3 | - |
| 2020.08.18 | 1,922 만원/평 | 8.85평 | 4 | - |
| 2020.01.31 | 2,096 만원/평 | 6.68평 | 4 | - |
월세 (0건)
#villa#반포동#전체기간
거래 없음