OK파크빌
빌라/연립·반포동
전용 8.24평 (27.24㎡) · 건축 2011년 · 매매 3 / 전월세 23
반포동 728-17
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (3건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-3
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.30 | 6,064 만원/평 | 8.58평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2021.04.01 | 3,007 만원/평 | 8.31평 | 2 | - | - |
| 2020.03.12 | 3,007 만원/평 | 8.31평 | 3 | - | - |
전세 (16건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2,230 만원/평 | 7.62평 | 3 | 신규 |
| 2025.09.30 | 2,326 만원/평 | 8.58평 | 2 | 갱신 |
| 2024.12.30 | 2,165 만원/평 | 8.31평 | 3 | 갱신 |
| 2024.07.29 | 2,063 만원/평 | 8.24평 | 4 | 신규 |
| 2023.10.14 | 2,063 만원/평 | 8.24평 | 5 | 신규 |
| 2023.09.06 | 2,216 만원/평 | 8.58평 | 2 | 신규 |
| 2023.06.19 | 2,230 만원/평 | 7.62평 | 3 | 신규 |
| 2023.06.19 | 2,165 만원/평 | 7.62평 | 3 | 신규 |
| 2023.02.01 | 2,165 만원/평 | 8.31평 | 3 | 신규 |
| 2022.12.20 | 2,165 만원/평 | 8.31평 | 2 | 신규 |
| 2021.09.14 | 2,204 만원/평 | 8.58평 | 2 | 갱신 |
| 2021.04.16 | 2,165 만원/평 | 8.31평 | 3 | - |
| 2020.08.18 | 2,361 만원/평 | 7.62평 | 2 | - |
| 2020.02.08 | 2,165 만원/평 | 8.31평 | 2 | - |
| 2020.01.31 | 1,982 만원/평 | 8.58평 | 3 | - |
| 2020.01.22 | 2,063 만원/평 | 8.24평 | 4 | - |
월세 (7건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층4-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.07 | 130 만원/평 | 70 | 7.68평 | 5 | 신규 |
| 2025.07.24 | 130 만원/평 | 70 | 7.68평 | 5 | 신규 |
| 2024.05.24 | 130 만원/평 | 85 | 7.68평 | 4 | 신규 |
| 2023.12.20 | 130 만원/평 | 80 | 7.68평 | 4 | 신규 |
| 2023.12.12 | 130 만원/평 | 70 | 7.68평 | 5 | 신규 |
| 2022.12.15 | 651 만원/평 | 50 | 7.68평 | 5 | 신규 |
| 2020.10.05 | 364 만원/평 | 50 | 8.24평 | 5 | - |