유니빌
빌라/연립·반포동
전용 8.85평 (29.25㎡) · 건축 1995년 · 매매 4 / 전월세 34
반포동 729-3
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (4건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층3-4
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.07 | 5,686 만원/평 | 8.79평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2022.06.17 | 6,027 만원/평 | 8.79평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2020.07.08 | 2,865 만원/평 | 12.74평 | 4 | - | - |
| 2020.07.07 | 2,729 만원/평 | 8.79평 | 3 | - | - |
전세 (25건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층1-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.27 | 2,034 만원/평 | 8.85평 | 3 | 신규 |
| 2026.04.18 | 1,921 만원/평 | 8.85평 | 3 | 신규 |
| 2025.12.08 | 1,805 만원/평 | 12.74평 | 4 | 갱신 |
| 2025.09.27 | 2,198 만원/평 | 12.74평 | 4 | 신규 |
| 2025.09.16 | 1,819 만원/평 | 8.79평 | 2 | 갱신 |
| 2025.01.11 | 2,047 만원/평 | 8.79평 | 3 | 신규 |
| 2024.09.13 | 2,034 만원/평 | 8.85평 | 2 | 신규 |
| 2024.03.22 | 1,899 만원/평 | 8.85평 | 3 | 신규 |
| 2024.03.08 | 1,921 만원/평 | 8.85평 | 1 | 갱신 |
| 2023.11.28 | 1,805 만원/평 | 12.74평 | 4 | 신규 |
| 2023.09.16 | 1,819 만원/평 | 8.79평 | 2 | 신규 |
| 2022.12.20 | 1,933 만원/평 | 8.79평 | 3 | 갱신 |
| 2022.09.12 | 2,198 만원/평 | 12.74평 | 4 | 신규 |
| 2022.05.28 | 1,899 만원/평 | 8.85평 | 3 | 신규 |
| 2022.05.27 | 2,034 만원/평 | 8.85평 | 2 | 신규 |
| 2022.03.28 | 1,921 만원/평 | 8.85평 | 1 | 신규 |
| 2022.01.10 | 1,979 만원/평 | 8.79평 | 3 | 갱신 |
| 2022.01.08 | 1,899 만원/평 | 8.85평 | 3 | 갱신 |
| 2021.12.18 | 1,805 만원/평 | 12.74평 | 4 | 신규 |
| 2021.06.28 | 1,808 만원/평 | 8.85평 | 3 | 갱신 |
| 2021.02.08 | 1,933 만원/평 | 8.79평 | 3 | - |
| 2020.08.31 | 2,041 만원/평 | 12.74평 | 4 | - |
| 2020.04.25 | 1,469 만원/평 | 8.85평 | 1 | - |
| 2020.01.13 | 1,727 만원/평 | 12.74평 | 4 | - |
| 2020.01.04 | 1,933 만원/평 | 8.79평 | 3 | - |
월세 (9건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층-1-2
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.07 | 113 만원/평 | 70 | 8.85평 | 2 | 신규 |
| 2024.01.16 | 113 만원/평 | 65 | 8.85평 | 2 | 신규 |
| 2023.07.22 | 55 만원/평 | 95 | 18.19평 | B1 | - |
| 2023.04.28 | 57 만원/평 | 50 | 8.79평 | 1 | 신규 |
| 2022.09.16 | 55 만원/평 | 95 | 18.19평 | B1 | 신규 |
| 2022.03.23 | 110 만원/평 | 90 | 18.19평 | B1 | 신규 |
| 2021.07.24 | 57 만원/평 | 60 | 8.79평 | 1 | 신규 |
| 2021.07.23 | 682 만원/평 | 35 | 8.79평 | 2 | 신규 |
| 2021.02.01 | 57 만원/평 | 50 | 8.79평 | 1 | 신규 |