동건그랑드힐
빌라/연립·반포동
전용 18.75평 (61.97㎡) · 건축 2016년 · 매매 7 / 전월세 9
반포동 83-11
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (7건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층1-4
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.06.12 | 4,773 만원/평 | 16.13평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2022.05.01 | 9,580 만원/평 | 13.36평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2022.02.10 | 5,174 만원/평 | 18.75평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2021.08.18 | 4,748 만원/평 | 18.75평 | 2 | - | - |
| 2021.03.12 | 4,268 만원/평 | 18.75평 | 2 | - | - |
| 2021.02.05 | 4,649 만원/평 | 18.93평 | 2 | - | - |
| 2021.02.04 | 4,866 만원/평 | 16.13평 | 3 | - | - |
전세 (7건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층1-3
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.08.01 | 2,934 만원/평 | 18.75평 | 2 | 갱신 |
| 2023.09.09 | 2,934 만원/평 | 18.75평 | 3 | - |
| 2022.05.23 | 4,001 만원/평 | 18.75평 | 2 | 신규 |
| 2022.05.02 | 4,214 만원/평 | 18.75평 | 1 | 신규 |
| 2021.11.15 | 3,193 만원/평 | 18.75평 | 3 | 갱신 |
| 2021.04.14 | 4,153 만원/평 | 16.13평 | 3 | - |
| 2020.01.09 | 4,029 만원/평 | 16.13평 | 3 | - |
월세 (2건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층4-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12.03 | 3,800 만원/평 | 55 | 18.69평 | 4 | 신규 |
| 2020.11.27 | 3,800 만원/평 | 55 | 18.69평 | 4 | - |