다솜주택
빌라/연립·반포동
전용 22.30평 (73.70㎡) · 건축 2010년 · 매매 3 / 전월세 3
반포동 612-104
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
실거래 데이터 없음
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (3건)
#villa#반포동#전용20평대#전체기간#층1-2
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02.15 | 2,615 만원/평 | 22.94평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2020.12.04 | 2,354 만원/평 | 22.94평 | 1 | - | - |
| 2020.03.15 | 2,309 만원/평 | 21.65평 | 1 | - | - |
전세 (3건)
#villa#반포동#전용20평대#전체기간#층1-3
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.03.20 | 1,940 만원/평 | 21.65평 | 1 | 갱신 |
| 2021.01.11 | 2,999 만원/평 | 23.34평 | 3 | - |
| 2020.02.14 | 1,848 만원/평 | 21.65평 | 1 | - |
월세 (0건)
#villa#반포동#전체기간
거래 없음