SDHOUSE
빌라/연립·반포동
전용 7.79평 (25.76㎡) · 건축 2011년 · 매매 12 / 전월세 35
반포동 718-14
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (12건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.30 | 5,238 만원/평 | 8.97평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2025.07.05 | 6,270 만원/평 | 7.91평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2025.04.16 | 5,238 만원/평 | 8.97평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2024.12.03 | 6,089 만원/평 | 7.80평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2024.11.09 | 5,450 만원/평 | 8.62평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2023.01.27 | 2,583 만원/평 | 7.74평 | 5 | - | 직거래 |
| 2022.05.31 | 5,406 만원/평 | 8.69평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2022.05.31 | 5,450 만원/평 | 8.62평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2022.01.24 | 5,057 만원/평 | 7.91평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2021.03.27 | 3,774 만원/평 | 6.62평 | 4 | - | - |
| 2020.12.21 | 2,841 만원/평 | 7.74평 | 5 | - | - |
| 2020.03.23 | 2,948 만원/평 | 7.80평 | 2 | - | - |
전세 (29건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.27 | 2,371 만원/평 | 7.80평 | 2 | 신규 |
| 2026.03.17 | 2,371 만원/평 | 7.80평 | 2 | 신규 |
| 2026.02.11 | 2,472 만원/평 | 7.28평 | 5 | 신규 |
| 2025.07.17 | 2,396 만원/평 | 8.97평 | 4 | 신규 |
| 2025.05.14 | 2,229 만원/평 | 7.79평 | 2 | 갱신 |
| 2025.04.28 | 2,526 만원/평 | 6.65평 | 2 | 신규 |
| 2025.02.23 | 2,536 만원/평 | 6.62평 | 4 | 신규 |
| 2025.02.10 | 2,368 만원/평 | 6.65평 | 3 | 갱신 |
| 2025.01.22 | 2,505 만원/평 | 7.74평 | 5 | 신규 |
| 2024.03.27 | 2,528 만원/평 | 7.91평 | 2 | 신규 |
| 2023.10.16 | 2,472 만원/평 | 7.28평 | 5 | 신규 |
| 2023.08.07 | 2,405 만원/평 | 6.65평 | 2 | 신규 |
| 2023.06.08 | 2,126 만원/평 | 7.79평 | 2 | 갱신 |
| 2023.04.12 | 1,812 만원/평 | 8.69평 | 3 | 신규 |
| 2023.04.04 | 2,415 만원/평 | 6.62평 | 4 | 신규 |
| 2023.02.01 | 2,255 만원/평 | 6.65평 | 3 | 갱신 |
| 2022.12.20 | 2,536 만원/평 | 6.62평 | 2 | 갱신 |
| 2022.10.12 | 1,812 만원/평 | 8.69평 | 3 | - |
| 2022.09.19 | 1,826 만원/평 | 8.62평 | 3 | 갱신 |
| 2022.02.19 | 2,307 만원/평 | 7.80평 | 2 | 신규 |
| 2021.08.13 | 2,330 만원/평 | 6.65평 | 2 | 신규 |
| 2021.07.14 | 2,195 만원/평 | 7.74평 | 5 | - |
| 2021.06.05 | 2,491 만원/평 | 6.62평 | 4 | 갱신 |
| 2021.05.11 | 1,929 만원/평 | 7.79평 | 2 | - |
| 2021.02.10 | 2,255 만원/평 | 6.65평 | 3 | - |
| 2020.12.30 | 2,415 만원/평 | 6.62평 | 2 | - |
| 2020.08.12 | 1,739 만원/평 | 8.62평 | 3 | - |
| 2020.08.12 | 1,725 만원/평 | 8.69평 | 3 | - |
| 2020.05.26 | 1,839 만원/평 | 7.79평 | 2 | - |
월세 (6건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.25 | 126 만원/평 | 75 | 7.91평 | 2 | 신규 |
| 2026.01.29 | 150 만원/평 | 77 | 6.65평 | 4 | 신규 |
| 2025.02.22 | 2,454 만원/평 | 10 | 7.74평 | 5 | 신규 |
| 2024.04.02 | 223 만원/평 | 65 | 8.97평 | 4 | 신규 |
| 2023.07.13 | 151 만원/평 | 66 | 6.62평 | 3 | 신규 |
| 2021.10.20 | 1,420 만원/평 | 32 | 7.74평 | 5 | 신규 |