토호빌라Ⅱ
빌라/연립·반포동
전용 14.40평 (47.61㎡) · 건축 2007년 · 매매 3 / 전월세 20
반포동 717-24
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (3건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층4-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.02.10 | 4,990 만원/평 | 7.41평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2021.01.23 | 3,336 만원/평 | 7.19평 | 5 | - | - |
| 2020.06.12 | 2,812 만원/평 | 14.40평 | 4 | - | - |
전세 (17건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.23 | 2,335 만원/평 | 14.99평 | 2 | 갱신 |
| 2026.03.20 | 2,225 만원/평 | 7.41평 | 5 | 갱신 |
| 2026.01.06 | 2,291 만원/평 | 14.40평 | 4 | 신규 |
| 2024.09.04 | 2,206 만원/평 | 15.41평 | 2 | 신규 |
| 2024.05.31 | 2,291 만원/평 | 14.40평 | 4 | 신규 |
| 2024.04.22 | 2,201 만원/평 | 14.99평 | 2 | 갱신 |
| 2024.02.14 | 2,225 만원/평 | 7.41평 | 5 | 신규 |
| 2022.09.05 | 2,401 만원/평 | 15.41평 | 2 | 신규 |
| 2022.07.08 | 2,187 만원/평 | 14.40평 | 4 | 갱신 |
| 2022.07.05 | 1,734 만원/평 | 14.99평 | 3 | 신규 |
| 2022.04.27 | 2,001 만원/평 | 14.99평 | 2 | - |
| 2022.03.18 | 2,124 만원/평 | 7.41평 | 5 | 갱신 |
| 2021.10.06 | 1,635 만원/평 | 15.41평 | 2 | 갱신 |
| 2021.06.11 | 2,502 만원/평 | 7.19평 | 5 | 신규 |
| 2020.06.20 | 2,083 만원/평 | 14.40평 | 4 | - |
| 2020.04.22 | 1,868 만원/평 | 14.99평 | 2 | - |
| 2020.03.12 | 2,023 만원/평 | 7.41평 | 5 | - |
월세 (3건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층4-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.15 | 1,348 만원/평 | 30 | 14.83평 | 4 | 갱신 |
| 2025.02.19 | 2,266 만원/평 | 10 | 7.19평 | 5 | 신규 |
| 2024.04.28 | 1,348 만원/평 | 30 | 14.83평 | 4 | 갱신 |