프라임힐(728-42)
빌라/연립·반포동
전용 9.00평 (29.75㎡) · 건축 2011년 · 매매 6 / 전월세 39
반포동 728-42
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (6건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층1-3
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.19 | 6,223 만원/평 | 9.00평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2024.04.04 | 5,743 만원/평 | 9.05평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2023.03.21 | 4,749 만원/평 | 9.05평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2022.01.20 | 5,114 만원/평 | 9.05평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2021.10.07 | 4,197 만원/평 | 9.05평 | 2 | - | - |
| 2020.06.11 | 3,148 만원/평 | 9.05평 | 1 | - | - |
전세 (25건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층1-3
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.23 | 2,430 만원/평 | 9.05평 | 1 | 신규 |
| 2026.02.25 | 2,308 만원/평 | 9.05평 | 2 | 신규 |
| 2026.01.28 | 2,319 만원/평 | 9.05평 | 3 | 신규 |
| 2025.08.01 | 2,308 만원/평 | 9.05평 | 2 | 신규 |
| 2025.06.12 | 2,319 만원/평 | 9.05평 | 3 | 갱신 |
| 2025.04.19 | 2,333 만원/평 | 9.00평 | 1 | 갱신 |
| 2025.01.13 | 2,333 만원/평 | 9.00평 | 1 | 갱신 |
| 2024.12.06 | 2,319 만원/평 | 9.05평 | 1 | 갱신 |
| 2024.08.12 | 2,377 만원/평 | 9.00평 | 3 | 갱신 |
| 2024.03.19 | 2,430 만원/평 | 9.05평 | 1 | 신규 |
| 2023.09.01 | 2,333 만원/평 | 9.00평 | 3 | 신규 |
| 2023.05.23 | 2,319 만원/평 | 9.05평 | 3 | 신규 |
| 2023.04.28 | 2,222 만원/평 | 9.00평 | 1 | 신규 |
| 2023.04.22 | 2,222 만원/평 | 9.00평 | 1 | 신규 |
| 2023.01.16 | 2,222 만원/평 | 9.00평 | 1 | 신규 |
| 2022.12.10 | 2,209 만원/평 | 9.05평 | 1 | 신규 |
| 2022.08.31 | 2,263 만원/평 | 9.00평 | 3 | 신규 |
| 2022.05.04 | 2,333 만원/평 | 9.00평 | 3 | 신규 |
| 2021.09.28 | 2,088 만원/평 | 9.05평 | 2 | 갱신 |
| 2021.05.15 | 2,319 만원/평 | 9.05평 | 3 | - |
| 2021.02.27 | 2,445 만원/평 | 9.00평 | 1 | - |
| 2020.10.17 | 2,156 만원/평 | 9.00평 | 3 | - |
| 2020.10.05 | 2,156 만원/평 | 9.00평 | 1 | - |
| 2020.06.11 | 2,000 만원/평 | 9.00평 | 3 | - |
| 2020.03.27 | 1,988 만원/평 | 9.05평 | 1 | - |
월세 (14건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.28 | 110 만원/평 | 85 | 9.05평 | 3 | 신규 |
| 2025.10.13 | 111 만원/평 | 100 | 9.00평 | 2 | 신규 |
| 2025.08.06 | 257 만원/평 | 124 | 7.77평 | 4 | 신규 |
| 2025.06.24 | 111 만원/평 | 90 | 9.00평 | 2 | 신규 |
| 2024.08.27 | 111 만원/평 | 90 | 9.00평 | 2 | 신규 |
| 2024.03.18 | 110 만원/평 | 80 | 9.05평 | 3 | 신규 |
| 2023.12.07 | 111 만원/평 | 90 | 9.00평 | 2 | 신규 |
| 2023.06.21 | 111 만원/평 | 90 | 9.00평 | 2 | 신규 |
| 2022.02.14 | 331 만원/평 | 55 | 9.05평 | 3 | 신규 |
| 2022.01.24 | 257 만원/평 | 145 | 7.77평 | 4 | 신규 |
| 2021.10.14 | 111 만원/평 | 80 | 9.00평 | 2 | 신규 |
| 2020.12.21 | 643 만원/평 | 120 | 7.77평 | 4 | - |
| 2020.11.14 | 331 만원/평 | 55 | 9.05평 | 3 | - |
| 2020.09.24 | 331 만원/평 | 55 | 9.05평 | 3 | - |