도연하우스(732-17)
빌라/연립·반포동
전용 8.84평 (29.21㎡) · 건축 2011년 · 매매 2 / 전월세 19
반포동 732-17
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (2건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-2
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07.12 | 6,111 만원/평 | 8.67평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2021.06.30 | 3,574 만원/평 | 8.67평 | 2 | - | - |
전세 (19건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.20 | 2,377 만원/평 | 8.84평 | 3 | 신규 |
| 2025.09.13 | 2,249 만원/평 | 7.11평 | 5 | 갱신 |
| 2025.08.27 | 2,537 만원/평 | 8.67평 | 3 | 신규 |
| 2024.07.18 | 2,421 만원/평 | 8.67평 | 2 | 신규 |
| 2024.03.23 | 2,537 만원/평 | 8.67평 | 3 | 신규 |
| 2023.11.04 | 2,169 만원/평 | 8.71평 | 5 | 갱신 |
| 2023.10.13 | 1,799 만원/평 | 8.89평 | 5 | 신규 |
| 2023.09.07 | 1,855 만원/평 | 8.89평 | 5 | 갱신 |
| 2023.05.13 | 2,256 만원/평 | 8.87평 | 2 | 신규 |
| 2022.12.24 | 1,917 만원/평 | 11.48평 | 4 | 신규 |
| 2022.09.16 | 2,421 만원/평 | 8.67평 | 2 | 갱신 |
| 2022.09.06 | 1,855 만원/평 | 8.89평 | 5 | - |
| 2022.07.25 | 2,256 만원/평 | 8.87평 | 3 | 신규 |
| 2022.04.30 | 2,263 만원/평 | 8.84평 | 2 | 신규 |
| 2021.12.09 | 3,130 만원/평 | 7.99평 | 4 | - |
| 2021.10.02 | 2,590 만원/평 | 7.30평 | 5 | 갱신 |
| 2021.09.14 | 2,263 만원/평 | 8.84평 | 3 | 신규 |
| 2020.09.03 | 1,855 만원/평 | 8.89평 | 5 | - |
| 2020.03.14 | 1,830 만원/평 | 11.48평 | 4 | - |
월세 (0건)
#villa#반포동#전체기간
거래 없음