(612-130)
빌라/연립·반포동
전용 12.44평 (41.14㎡) · 건축 2016년 · 매매 9 / 전월세 18
반포동 612-130
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (9건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층1-3
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.11.27 | 3,513 만원/평 | 11.67평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2024.11.27 | 3,375 만원/평 | 12.44평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2024.11.27 | 3,379 만원/평 | 11.54평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2024.08.24 | 3,379 만원/평 | 11.54평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2024.08.24 | 3,134 만원/평 | 12.44평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2024.08.24 | 3,513 만원/평 | 11.67평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2024.08.24 | 3,295 만원/평 | 12.44평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2024.08.24 | 3,555 만원/평 | 13.92평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2024.08.24 | 3,302 만원/평 | 16.20평 | 3 | - | 중개거래 |
전세 (17건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층1-3
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.23 | 2,284 만원/평 | 16.20평 | 3 | 신규 |
| 2024.11.27 | 2,427 만원/평 | 12.44평 | 1 | 신규 |
| 2024.07.16 | 2,973 만원/평 | 11.67평 | 2 | 갱신 |
| 2024.07.03 | 3,007 만원/평 | 11.54평 | 1 | 갱신 |
| 2024.07.03 | 2,912 만원/평 | 11.54평 | 1 | 갱신 |
| 2024.03.07 | 2,222 만원/평 | 16.20평 | 3 | 신규 |
| 2024.01.23 | 2,585 만원/평 | 13.92평 | 3 | 신규 |
| 2023.01.09 | 2,435 만원/평 | 12.44평 | 1 | 갱신 |
| 2022.09.22 | 3,009 만원/평 | 13.92평 | 3 | 갱신 |
| 2022.07.18 | 2,866 만원/평 | 11.54평 | 1 | 갱신 |
| 2022.07.18 | 2,834 만원/평 | 11.67평 | 2 | 갱신 |
| 2021.07.27 | 2,953 만원/평 | 12.44평 | 2 | 갱신 |
| 2021.07.14 | 2,268 만원/평 | 16.20평 | 3 | 갱신 |
| 2020.11.25 | 2,320 만원/평 | 12.44평 | 1 | - |
| 2020.09.24 | 2,866 만원/평 | 13.92평 | 3 | - |
| 2020.08.21 | 2,699 만원/평 | 11.67평 | 2 | - |
| 2020.07.24 | 2,730 만원/평 | 11.54평 | 1 | - |
월세 (1건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층3-3
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.09.25 | 359 만원/평 | 100 | 13.92평 | 3 | 갱신 |