화신빌라가,나
빌라/연립·반포동
전용 10.58평 (34.97㎡) · 건축 1987년 · 매매 7 / 전월세 10
반포동 730-1
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (7건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층-1-1
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12.18 | 3,224 만원/평 | 10.58평 | B1 | - | 중개거래 |
| 2023.02.22 | 4,065 만원/평 | 10.58평 | B1 | - | 중개거래 |
| 2022.06.03 | 3,214 만원/평 | 10.58평 | B1 | - | 중개거래 |
| 2021.08.14 | 3,829 만원/평 | 10.58평 | 1 | - | - |
| 2021.05.18 | 3,120 만원/평 | 10.58평 | B1 | - | - |
| 2021.04.11 | 3,120 만원/평 | 10.58평 | B1 | - | - |
| 2021.01.25 | 3,781 만원/평 | 10.58평 | 1 | - | - |
전세 (7건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층-1-2
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.09 | 1,702 만원/평 | 10.58평 | B1 | 신규 |
| 2024.10.16 | 2,552 만원/평 | 10.58평 | 2 | 갱신 |
| 2022.09.18 | 2,458 만원/평 | 10.58평 | 2 | 갱신 |
| 2022.07.19 | 2,552 만원/평 | 10.58평 | 1 | 신규 |
| 2022.03.29 | 2,647 만원/평 | 10.58평 | B1 | 신규 |
| 2021.04.01 | 1,891 만원/평 | 10.58평 | 1 | - |
| 2020.10.31 | 1,513 만원/평 | 10.58평 | 2 | - |
월세 (3건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층-1-2
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.10 | 95 만원/평 | 55 | 10.58평 | B1 | 신규 |
| 2025.06.23 | 95 만원/평 | 100 | 10.58평 | 2 | 신규 |
| 2023.06.14 | 189 만원/평 | 70 | 10.58평 | 2 | 신규 |