(727-2)
빌라/연립·반포동
전용 12.52평 (41.40㎡) · 건축 1992년 · 매매 6 / 전월세 6
반포동 727-2
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (6건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층-1-2
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.19 | 6,066 만원/평 | 6.59평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2025.09.16 | 5,244 만원/평 | 12.68평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2024.06.20 | 5,611 만원/평 | 6.59평 | 1 | - | 중개거래 |
| 2023.06.01 | 3,753 만원/평 | 12.52평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2021.06.10 | 2,635 만원/평 | 12.52평 | 2 | - | - |
| 2020.12.04 | 1,516 만원/평 | 6.59평 | B1 | - | - |
전세 (4건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층-1-2
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.23 | 1,577 만원/평 | 12.68평 | 2 | 신규 |
| 2025.09.22 | 1,996 만원/평 | 12.52평 | 2 | 신규 |
| 2023.11.09 | 1,876 만원/평 | 12.52평 | 2 | 신규 |
| 2021.10.25 | 1,539 만원/평 | 6.50평 | B1 | 신규 |
월세 (2건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층1-2
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.17 | 1,814 만원/평 | 10 | 12.68평 | 2 | 신규 |
| 2023.10.22 | 154 만원/평 | 70 | 6.50평 | 1 | 신규 |