반포이안베스티움
빌라/연립·반포동
전용 9.03평 (29.84㎡) · 건축 2020년 · 매매 3 / 전월세 45
반포동 701-41
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (3건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층4-6
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.02 | 9,257 만원/평 | 8.19평 | 6 | - | 중개거래 |
| 2025.08.14 | 7,900 만원/평 | 8.23평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2024.12.17 | 5,524 만원/평 | 9.05평 | 4 | - | 직거래 |
전세 (44건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-6
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.21 | 3,895 만원/평 | 8.63평 | 5 | 신규 |
| 2025.08.26 | 4,315 만원/평 | 8.23평 | 5 | 신규 |
| 2025.08.14 | 3,877 만원/평 | 9.03평 | 4 | 신규 |
| 2025.08.02 | 3,368 만원/평 | 9.03평 | 2 | 갱신 |
| 2025.06.02 | 4,613 만원/평 | 8.35평 | 6 | 신규 |
| 2025.05.23 | 4,526 만원/평 | 8.22평 | 6 | 신규 |
| 2025.04.27 | 4,400 만원/평 | 8.23평 | 2 | 신규 |
| 2025.02.07 | 4,309 만원/평 | 9.05평 | 4 | 신규 |
| 2024.07.10 | 4,025 만원/평 | 10.06평 | 3 | 신규 |
| 2023.10.24 | 3,709 만원/평 | 8.63평 | 5 | - |
| 2023.10.10 | 4,700 만원/평 | 11.28평 | 5 | 갱신 |
| 2023.09.26 | 3,767 만원/평 | 9.03평 | 3 | 갱신 |
| 2023.09.08 | 4,254 만원/평 | 8.23평 | 5 | 갱신 |
| 2023.08.28 | 3,863 만원/평 | 9.06평 | 2 | 신규 |
| 2023.08.12 | 3,213 만원/평 | 9.03평 | 2 | 신규 |
| 2023.07.29 | 3,863 만원/평 | 9.06평 | 4 | 신규 |
| 2023.06.05 | 5,448 만원/평 | 8.63평 | 5 | 갱신 |
| 2022.09.07 | 5,268 만원/평 | 8.22평 | 6 | 신규 |
| 2022.04.21 | 5,032 만원/평 | 8.23평 | 2 | 신규 |
| 2022.01.21 | 5,862 만원/평 | 8.19평 | 6 | 신규 |
| 2021.12.18 | 5,862 만원/평 | 8.19평 | 6 | - |
| 2021.12.03 | 4,819 만원/평 | 9.03평 | 4 | 신규 |
| 2021.11.17 | 4,640 만원/평 | 9.05평 | 4 | 신규 |
| 2021.11.17 | 4,819 만원/평 | 9.03평 | 4 | 신규 |
| 2021.10.02 | 5,773 만원/평 | 8.23평 | 4 | - |
| 2021.09.24 | 4,874 만원/평 | 9.03평 | 3 | 신규 |
| 2021.09.17 | 4,857 만원/평 | 9.06평 | 2 | - |
| 2021.09.15 | 4,653 만원/평 | 9.03평 | 2 | - |
| 2021.09.10 | 4,700 만원/평 | 11.28평 | 5 | 신규 |
| 2021.09.08 | 5,751 만원/평 | 8.35평 | 6 | 신규 |
| 2021.09.05 | 5,287 만원/평 | 8.23평 | 3 | 신규 |
| 2021.08.30 | 5,032 만원/평 | 8.23평 | 2 | - |
| 2021.08.30 | 4,562 만원/평 | 10.06평 | 3 | 신규 |
| 2021.08.20 | 4,771 만원/평 | 10.06평 | 2 | 신규 |
| 2021.08.19 | 5,469 만원/평 | 8.23평 | 5 | 신규 |
| 2021.08.16 | 4,857 만원/평 | 9.06평 | 2 | - |
| 2021.08.07 | 4,562 만원/평 | 10.06평 | 3 | 신규 |
| 2021.08.06 | 4,700 만원/평 | 11.28평 | 5 | 신규 |
| 2021.07.29 | 5,719 만원/평 | 8.22평 | 6 | 신규 |
| 2021.07.29 | 4,625 만원/평 | 9.06평 | 3 | 신규 |
| 2021.07.23 | 4,967 만원/평 | 9.06평 | 4 | 신규 |
| 2021.07.01 | 5,719 만원/평 | 8.22평 | 6 | 신규 |
| 2021.06.09 | 4,967 만원/평 | 9.06평 | 4 | - |
| 2021.05.27 | 5,448 만원/평 | 8.63평 | 5 | - |
월세 (1건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층6-6
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.08 | 4,313 만원/평 | 30 | 8.35평 | 6 | 신규 |