서래더하임
빌라/연립·반포동
전용 8.31평 (27.48㎡) · 건축 2021년 · 매매 21 / 전월세 41
반포동 76-4
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (21건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-6
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.16 | 9,207 만원/평 | 7.87평 | 6 | - | 중개거래 |
| 2024.07.20 | 7,569 만원/평 | 7.87평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2022.01.10 | 7,681 만원/평 | 9.05평 | 3 | - | 직거래 |
| 2021.07.17 | 7,259 만원/평 | 8.95평 | 3 | - | - |
| 2021.07.14 | 8,636 만원/평 | 7.87평 | 3 | - | - |
| 2021.07.14 | 7,681 만원/평 | 9.05평 | 3 | - | - |
| 2021.07.09 | 7,516 만원/평 | 9.05평 | 2 | - | - |
| 2021.07.09 | 7,315 만원/평 | 8.95평 | 4 | - | - |
| 2021.07.07 | 7,092 만원/평 | 8.95평 | 2 | - | - |
| 2021.07.04 | 8,826 만원/평 | 7.87평 | 6 | - | - |
| 2021.07.03 | 8,763 만원/평 | 7.87평 | 4 | - | - |
| 2021.07.01 | 7,819 만원/평 | 8.31평 | 4 | - | - |
| 2021.06.29 | 7,792 만원/평 | 9.05평 | 4 | - | - |
| 2021.06.28 | 8,096 만원/평 | 8.03평 | 5 | - | - |
| 2021.06.26 | 8,000 만원/평 | 8.31평 | 2 | - | - |
| 2021.06.26 | 8,445 만원/평 | 7.87평 | 2 | - | - |
| 2021.06.19 | 8,180 만원/평 | 8.31평 | 3 | - | - |
| 2021.06.12 | 8,007 만원/평 | 6.99평 | 6 | - | - |
| 2021.06.12 | 7,958 만원/평 | 9.05평 | 5 | - | - |
| 2021.06.12 | 9,084 만원/평 | 7.05평 | 5 | - | - |
| 2021.06.11 | 9,325 만원/평 | 12.33평 | 6 | - | - |
전세 (36건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-6
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.06 | 5,594 만원/평 | 8.31평 | 4 | 갱신 |
| 2025.10.02 | 5,084 만원/평 | 9.05평 | 2 | 갱신 |
| 2025.09.12 | 5,280 만원/평 | 9.05평 | 4 | 갱신 |
| 2025.08.22 | 5,702 만원/평 | 7.87평 | 5 | 갱신 |
| 2025.08.12 | 7,175 만원/평 | 7.87평 | 6 | 갱신 |
| 2025.07.30 | 5,584 만원/평 | 8.95평 | 2 | 신규 |
| 2024.12.07 | 5,740 만원/평 | 7.87평 | 3 | 신규 |
| 2024.08.17 | 5,979 만원/평 | 8.03평 | 5 | 신규 |
| 2024.01.15 | 5,413 만원/평 | 8.31평 | 4 | 신규 |
| 2024.01.08 | 5,791 만원/평 | 7.87평 | 3 | 신규 |
| 2023.11.28 | 5,774 만원/평 | 8.31평 | 3 | 갱신 |
| 2023.10.05 | 5,084 만원/평 | 9.05평 | 2 | 갱신 |
| 2023.09.25 | 8,514 만원/평 | 12.33평 | 6 | 신규 |
| 2023.09.14 | 5,029 만원/평 | 9.05평 | 4 | 신규 |
| 2023.08.30 | 4,797 만원/평 | 9.05평 | 3 | - |
| 2023.08.30 | 5,512 만원/평 | 7.87평 | 5 | 신규 |
| 2023.07.21 | 6,189 만원/평 | 9.05평 | 5 | 갱신 |
| 2023.05.29 | 7,175 만원/평 | 7.87평 | 6 | 갱신 |
| 2023.03.29 | 7,074 만원/평 | 9.05평 | 5 | 신규 |
| 2021.10.15 | 7,218 만원/평 | 8.31평 | 3 | 신규 |
| 2021.09.24 | 6,533 만원/평 | 8.95평 | 2 | - |
| 2021.08.31 | 6,631 만원/평 | 9.05평 | 4 | 신규 |
| 2021.08.20 | 7,810 만원/평 | 7.87평 | 5 | 신규 |
| 2021.08.16 | 6,963 만원/평 | 9.05평 | 2 | - |
| 2021.08.09 | 7,074 만원/평 | 9.05평 | 5 | 신규 |
| 2021.08.05 | 6,977 만원/평 | 8.31평 | 4 | 신규 |
| 2021.08.04 | 6,631 만원/평 | 9.05평 | 4 | - |
| 2021.07.23 | 7,366 만원/평 | 7.87평 | 3 | 신규 |
| 2021.07.19 | 8,514 만원/평 | 12.33평 | 6 | - |
| 2021.07.17 | 6,853 만원/평 | 9.05평 | 3 | 신규 |
| 2021.07.15 | 7,810 만원/평 | 7.87평 | 5 | 신규 |
| 2021.07.12 | 7,074 만원/평 | 9.05평 | 5 | 신규 |
| 2021.07.07 | 7,175 만원/평 | 7.87평 | 2 | 신규 |
| 2021.06.14 | 6,533 만원/평 | 8.95평 | 2 | 신규 |
| 2021.06.12 | 7,474 만원/평 | 8.03평 | 5 | 신규 |
| 2021.06.09 | 8,514 만원/평 | 12.33평 | 6 | - |
월세 (5건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.25 | 4,064 만원/평 | 60 | 7.87평 | 2 | 신규 |
| 2025.03.15 | 5,654 만원/평 | 35 | 8.31평 | 3 | 신규 |
| 2024.11.06 | 5,678 만원/평 | 40 | 7.05평 | 5 | 신규 |
| 2023.12.30 | 558 만원/평 | 185 | 8.95평 | 3 | 신규 |
| 2023.10.23 | 5,715 만원/평 | 10 | 7.87평 | 4 | 신규 |