에스와이하우징
빌라/연립·반포동
전용 14.07평 (46.52㎡) · 건축 2014년 · 매매 24 / 전월세 0
반포동 730-27
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
실거래 데이터 없음
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (24건)
#villa#반포동#전용10평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.04.01 | 4,300 만원/평 | 14.02평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2022.04.01 | 4,299 만원/평 | 6.68평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2022.04.01 | 4,302 만원/평 | 6.72평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2022.04.01 | 4,301 만원/평 | 14.53평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2022.04.01 | 4,301 만원/평 | 14.12평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2022.04.01 | 4,299 만원/평 | 5.66평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2022.04.01 | 4,301 만원/평 | 14.53평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2022.04.01 | 4,301 만원/평 | 14.12평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2022.04.01 | 4,299 만원/평 | 5.66평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2022.04.01 | 4,301 만원/평 | 14.53평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2022.04.01 | 4,301 만원/평 | 14.12평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2022.04.01 | 4,299 만원/평 | 5.66평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2021.07.16 | 2,726 만원/평 | 14.02평 | 5 | - | - |
| 2021.07.16 | 3,140 만원/평 | 6.68평 | 5 | - | - |
| 2021.07.16 | 3,142 만원/평 | 6.72평 | 5 | - | - |
| 2021.07.16 | 2,867 만원/평 | 14.53평 | 4 | - | - |
| 2021.07.16 | 2,865 만원/평 | 14.12평 | 4 | - | - |
| 2021.07.16 | 3,336 만원/평 | 5.66평 | 4 | - | - |
| 2021.07.16 | 2,865 만원/평 | 14.12평 | 3 | - | - |
| 2021.07.16 | 2,867 만원/평 | 14.53평 | 3 | - | - |
| 2021.07.16 | 3,336 만원/평 | 5.66평 | 3 | - | - |
| 2021.07.16 | 2,867 만원/평 | 14.53평 | 2 | - | - |
| 2021.07.16 | 2,865 만원/평 | 14.12평 | 2 | - | - |
| 2021.07.16 | 3,336 만원/평 | 5.66평 | 2 | - | - |
전세 (0건)
#villa#반포동#전체기간
거래 없음
월세 (0건)
#villa#반포동#전체기간
거래 없음