그리다
빌라/연립·반포동
전용 8.56평 (28.30㎡) · 건축 2021년 · 매매 26 / 전월세 47
반포동 718-4
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (26건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-6
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03.08 | 7,506 만원/평 | 9.53평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2023.09.11 | 7,473 만원/평 | 8.56평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2023.07.07 | 7,999 만원/평 | 5.00평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2023.06.12 | 6,705 만원/평 | 8.95평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2023.06.07 | 6,324 만원/평 | 8.70평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2023.06.07 | 7,908 만원/평 | 5.75평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2022.05.22 | 7,940 만원/평 | 8.56평 | 2 | - | 직거래 |
| 2022.03.23 | 7,538 만원/평 | 7.30평 | 4 | - | 직거래 |
| 2022.03.01 | 12,280 만원/평 | 7.17평 | 6 | - | 직거래 |
| 2022.02.26 | 7,967 만원/평 | 6.90평 | 5 | - | 직거래 |
| 2021.11.11 | 13,040 만원/평 | 7.44평 | 6 | - | 직거래 |
| 2021.11.02 | 11,602 만원/평 | 6.46평 | 6 | - | 직거래 |
| 2021.10.12 | 6,929 만원/평 | 9.53평 | 5 | - | - |
| 2021.10.12 | 7,084 만원/평 | 8.47평 | 2 | - | - |
| 2021.10.06 | 6,899 만원/평 | 8.70평 | 3 | - | - |
| 2021.09.30 | 7,041 만원/평 | 8.95평 | 2 | - | - |
| 2021.09.30 | 8,009 만원/평 | 8.12평 | 5 | - | - |
| 2021.09.29 | 7,476 만원/평 | 8.56평 | 4 | - | - |
| 2021.09.28 | 7,152 만원/평 | 8.95평 | 3 | - | - |
| 2021.09.11 | 7,084 만원/평 | 8.47평 | 3 | - | - |
| 2021.09.08 | 7,357 만원/평 | 8.56평 | 3 | - | - |
| 2021.09.08 | 7,240 만원/평 | 8.56평 | 2 | - | - |
| 2021.09.07 | 7,058 만원/평 | 7.30평 | 4 | - | - |
| 2021.09.01 | 8,799 만원/평 | 5.00평 | 4 | - | - |
| 2021.08.25 | 6,842 만원/평 | 8.70평 | 2 | - | - |
| 2021.08.25 | 8,951 만원/평 | 5.75평 | 4 | - | - |
전세 (45건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-6
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.14 | 4,703 만원/평 | 8.70평 | 2 | 갱신 |
| 2026.01.24 | 4,694 만원/평 | 8.95평 | 2 | 신규 |
| 2026.01.11 | 4,346 만원/평 | 6.90평 | 5 | 신규 |
| 2025.11.29 | 4,587 만원/평 | 8.47평 | 2 | 신규 |
| 2025.11.18 | 4,304 만원/평 | 9.53평 | 5 | 갱신 |
| 2025.11.16 | 5,023 만원/평 | 8.56평 | 4 | 신규 |
| 2025.10.25 | 4,369 만원/평 | 8.70평 | 3 | 신규 |
| 2025.09.19 | 5,052 만원/평 | 8.12평 | 5 | 신규 |
| 2024.12.30 | 4,369 만원/평 | 8.70평 | 3 | 신규 |
| 2024.12.07 | 4,600 만원/평 | 5.00평 | 4 | 신규 |
| 2024.11.03 | 4,750 만원/평 | 8.95평 | 3 | 신규 |
| 2024.04.01 | 4,484 만원/평 | 8.70평 | 2 | 신규 |
| 2024.02.14 | 4,694 만원/평 | 8.95평 | 2 | 갱신 |
| 2024.01.18 | 4,867 만원/평 | 8.12평 | 5 | 신규 |
| 2024.01.15 | 4,368 만원/평 | 8.47평 | 2 | 신규 |
| 2024.01.11 | 4,612 만원/평 | 8.56평 | 3 | 신규 |
| 2024.01.10 | 4,867 만원/평 | 8.12평 | 5 | - |
| 2023.11.27 | 4,254 만원/평 | 8.70평 | 3 | 신규 |
| 2023.11.19 | 4,672 만원/평 | 8.56평 | 4 | 신규 |
| 2023.11.10 | 4,199 만원/평 | 9.53평 | 5 | 신규 |
| 2023.10.28 | 6,722 만원/평 | 7.44평 | 6 | 신규 |
| 2023.09.16 | 4,486 만원/평 | 8.47평 | 3 | 신규 |
| 2023.07.17 | 3,737 만원/평 | 5.75평 | 4 | 신규 |
| 2022.06.29 | 5,021 만원/평 | 8.56평 | 2 | 신규 |
| 2022.04.13 | 5,923 만원/평 | 8.95평 | 3 | 신규 |
| 2022.04.12 | 5,071 만원/평 | 7.30평 | 4 | 신규 |
| 2022.04.05 | 5,505 만원/평 | 6.90평 | 5 | 신규 |
| 2022.03.11 | 9,908 만원/평 | 7.17평 | 6 | 신규 |
| 2022.03.03 | 5,811 만원/평 | 8.95평 | 2 | 신규 |
| 2022.03.03 | 5,923 만원/평 | 8.95평 | 3 | 신규 |
| 2022.03.03 | 6,778 만원/평 | 5.75평 | 4 | 신규 |
| 2022.02.28 | 5,749 만원/평 | 8.70평 | 2 | 신규 |
| 2022.01.21 | 6,189 만원/평 | 8.56평 | 3 | 신규 |
| 2021.12.28 | 6,191 만원/평 | 8.56평 | 4 | 신규 |
| 2021.12.27 | 5,785 만원/평 | 8.47평 | 2 | 신규 |
| 2021.12.20 | 5,669 만원/평 | 9.53평 | 5 | 신규 |
| 2021.12.15 | 9,127 만원/평 | 6.46평 | 6 | 신규 |
| 2021.12.07 | 5,785 만원/평 | 8.47평 | 3 | 신규 |
| 2021.12.03 | 5,785 만원/평 | 8.47평 | 2 | 신규 |
| 2021.12.01 | 5,669 만원/평 | 9.53평 | 5 | 신규 |
| 2021.11.16 | 5,785 만원/평 | 8.47평 | 3 | 신규 |
| 2021.11.12 | 5,692 만원/평 | 8.70평 | 3 | 신규 |
| 2021.11.05 | 6,407 만원/평 | 8.12평 | 5 | 신규 |
| 2021.10.07 | 6,407 만원/평 | 8.12평 | 5 | 신규 |
| 2021.09.29 | 5,692 만원/평 | 8.70평 | 3 | 신규 |
월세 (2건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층4-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 2,878 만원/평 | 55 | 7.30평 | 4 | 신규 |
| 2024.03.27 | 2,741 만원/평 | 55 | 7.30평 | 4 | 신규 |