반포스테이트더어반
빌라/연립·반포동
전용 9.01평 (29.77㎡) · 건축 2021년 · 매매 4 / 전월세 22
반포동 535-1
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (4건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-5
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.30 | 7,408 만원/평 | 9.04평 | 3 | - | 직거래 |
| 2025.08.28 | 7,717 만원/평 | 9.04평 | 2 | - | 직거래 |
| 2024.03.20 | 7,186 만원/평 | 8.98평 | 5 | - | 직거래 |
| 2021.11.03 | 8,188 만원/평 | 8.87평 | 2 | - | 중개거래 |
전세 (18건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-6
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.08 | 4,979 만원/평 | 9.04평 | 4 | 갱신 |
| 2025.07.18 | 6,694 만원/평 | 8.96평 | 3 | 갱신 |
| 2025.07.17 | 6,634 만원/평 | 9.04평 | 2 | 갱신 |
| 2025.02.24 | 5,422 만원/평 | 8.96평 | 5 | 신규 |
| 2024.07.01 | 7,475 만원/평 | 8.96평 | 3 | 갱신 |
| 2024.07.01 | 7,408 만원/평 | 9.04평 | 2 | 갱신 |
| 2024.01.06 | 4,979 만원/평 | 9.04평 | 4 | 신규 |
| 2023.08.16 | 5,467 만원/평 | 8.96평 | 5 | 신규 |
| 2022.08.26 | 7,634 만원/평 | 9.04평 | 3 | - |
| 2022.08.10 | 7,408 만원/평 | 9.04평 | 2 | 신규 |
| 2022.08.10 | 7,475 만원/평 | 8.96평 | 3 | 신규 |
| 2022.06.07 | 7,231 만원/평 | 9.04평 | 4 | 신규 |
| 2022.05.23 | 7,512 만원/평 | 8.87평 | 2 | 신규 |
| 2022.02.19 | 7,331 만원/평 | 8.87평 | 4 | 신규 |
| 2022.01.17 | 7,788 만원/평 | 8.96평 | 5 | 신규 |
| 2021.10.28 | 7,788 만원/평 | 8.96평 | 5 | 신규 |
| 2021.10.28 | 11,746 만원/평 | 6.47평 | 6 | 신규 |
| 2021.10.25 | 7,501 만원/평 | 9.04평 | 4 | 신규 |
월세 (4건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층3-6
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.02 | 3,317 만원/평 | 70 | 9.04평 | 3 | 신규 |
| 2025.01.02 | 1,106 만원/평 | 180 | 9.04평 | 3 | 신규 |
| 2024.05.21 | 553 만원/평 | 190 | 9.04평 | 4 | 신규 |
| 2023.01.14 | 1,674 만원/평 | 220 | 8.96평 | 6 | 신규 |