벨뷰반포
빌라/연립·반포동
전용 8.37평 (27.66㎡) · 건축 2022년 · 매매 18 / 전월세 33
반포동 712-7
실거래가 그래프
월별 중앙값 · 매매 vs 전세 · 단위 만원/평
평당가 추이 (전체)
면적별 평당가 중앙값 (매매)
동별 평당가 중앙값 (매매)
동 정보 없음
층수대별 평당가 중앙값 (매매)
거래 내역
~
매매 (18건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-6
| 거래일 | 금액만원/평 | 면적 (평) | 층 | 동 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.22 | 8,935 만원/평 | 8.95평 | 4 | - | 중개거래 |
| 2025.11.01 | 8,264 만원/평 | 9.01평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2025.09.20 | 7,874 만원/평 | 8.95평 | 5 | - | 중개거래 |
| 2025.08.17 | 8,355 만원/평 | 7.18평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2025.06.26 | 7,768 만원/평 | 8.37평 | 6 | - | 중개거래 |
| 2023.06.08 | 6,635 만원/평 | 7.54평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2023.03.03 | 6,573 만원/평 | 8.37평 | 6 | - | 직거래 |
| 2023.02.06 | 6,635 만원/평 | 7.54평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2022.09.05 | 6,454 만원/평 | 8.37평 | 6 | - | 직거래 |
| 2022.08.12 | 6,380 만원/평 | 8.39평 | 3 | - | 직거래 |
| 2022.08.12 | 6,357 만원/평 | 8.26평 | 2 | - | 중개거래 |
| 2022.08.12 | 6,850 만원/평 | 7.88평 | 6 | - | 중개거래 |
| 2022.08.12 | 6,261 만원/평 | 8.39평 | 2 | - | 직거래 |
| 2022.08.12 | 8,153 만원/평 | 8.95평 | 4 | - | 직거래 |
| 2022.08.12 | 6,962 만원/평 | 7.18평 | 2 | - | 직거래 |
| 2022.08.12 | 6,478 만원/평 | 8.26평 | 3 | - | 중개거래 |
| 2022.08.12 | 7,543 만원/평 | 9.01평 | 5 | - | 직거래 |
| 2022.08.12 | 7,594 만원/평 | 8.95평 | 5 | - | 중개거래 |
전세 (23건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-6
| 거래일 | 보증금만원/평 | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.28 | 3,686 만원/평 | 8.95평 | 4 | 신규 |
| 2025.11.01 | 4,104 만원/평 | 9.01평 | 5 | 신규 |
| 2025.10.24 | 3,458 만원/평 | 8.39평 | 3 | 신규 |
| 2025.06.18 | 3,477 만원/평 | 7.54평 | 2 | 갱신 |
| 2025.05.30 | 3,824 만원/평 | 8.37평 | 6 | 신규 |
| 2025.01.13 | 3,754 만원/평 | 8.26평 | 2 | 갱신 |
| 2024.12.28 | 3,909 만원/평 | 8.95평 | 5 | 신규 |
| 2024.12.27 | 3,754 만원/평 | 8.26평 | 2 | 갱신 |
| 2024.12.11 | 4,177 만원/평 | 7.18평 | 2 | 신규 |
| 2024.01.04 | 3,633 만원/평 | 8.26평 | 2 | 갱신 |
| 2023.11.08 | 3,339 만원/평 | 8.39평 | 3 | 신규 |
| 2023.11.07 | 3,909 만원/평 | 8.95평 | 5 | 신규 |
| 2023.06.29 | 3,318 만원/평 | 7.54평 | 2 | 신규 |
| 2023.03.17 | 2,988 만원/평 | 8.37평 | 6 | 신규 |
| 2023.03.04 | 2,988 만원/평 | 8.37평 | 6 | 신규 |
| 2023.02.16 | 4,691 만원/평 | 8.95평 | 4 | 신규 |
| 2023.01.12 | 3,909 만원/평 | 8.95평 | 5 | 신규 |
| 2023.01.09 | 3,883 만원/평 | 9.01평 | 5 | 신규 |
| 2022.12.23 | 3,633 만원/평 | 8.26평 | 2 | 신규 |
| 2022.12.08 | 3,578 만원/평 | 8.39평 | 3 | 신규 |
| 2022.12.01 | 3,633 만원/평 | 8.26평 | 3 | 신규 |
| 2022.12.01 | 4,177 만원/평 | 7.18평 | 2 | 신규 |
| 2022.10.26 | 3,806 만원/평 | 7.88평 | 6 | 신규 |
월세 (10건)
#villa#반포동#전용0평대#전체기간#층2-4
| 거래일 | 보증금만원/평 | 월세 (만원) | 면적 (평) | 층 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.15 | 278 만원/평 | 135 | 7.18평 | 3 | 신규 |
| 2025.08.12 | 2,521 만원/평 | 40 | 7.54평 | 3 | 신규 |
| 2025.01.08 | 596 만원/평 | 110 | 8.39평 | 2 | 신규 |
| 2024.10.19 | 278 만원/평 | 135 | 7.18평 | 3 | 신규 |
| 2023.11.28 | 596 만원/평 | 110 | 8.39평 | 2 | 신규 |
| 2023.08.26 | 1,327 만원/평 | 80 | 7.54평 | 3 | 신규 |
| 2023.05.11 | 596 만원/평 | 110 | 8.39평 | 2 | 신규 |
| 2023.05.01 | 418 만원/평 | 130 | 7.18평 | 3 | 신규 |
| 2023.03.12 | 333 만원/평 | 170 | 9.01평 | 4 | 신규 |
| 2023.03.06 | 796 만원/평 | 90 | 7.54평 | 3 | 신규 |